- Tutti i prodotti
- Monitor
- Monitor Digital Signage
- Sharp PN-LC862 Digital signage flat panel 2.18 m (86") LCD Wi-Fi 450 cd/m² 4K Ultra HD Black Touchscreen Built-in processor Android 11 16/7
- Monitor Digital Signage
Sharp PN-LC862. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 2,18 m (86"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 450 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD, Touch screen. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 16/7. Sistema operativo incluso: Android 11. Colore del prodotto: Nero
Caratteristiche prodotto
| Audio | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 30 W W |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
| Wi-Fi | Sì |
| Connettività | |
| Connessione RS232 | Sì |
| Connettore USB | USB tipo A, USB di tipo B, USB tipo-C |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Numero di USB | 6 |
| Porta DVI | No |
| Porta USB | Sì |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 3 |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| Slot per modulo OPS | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | AC, USB |
| Numero di penne stilografiche | 2 |
| Pennino | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 1310 mm mm |
| Larghezza imballo | 2160 mm mm |
| Peso dell'imballo | 81 kg g |
| Profondità imballo | 225 mm mm |
| Design | |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 5,32 cm mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2,19 cm mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2,19 cm mm |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Orientamento | Verticale |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 800 x 600 mm mm |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Tipo di montaggio | Parete |
| Dimensioni e peso | |
| altezza display | 1170,2 mm mm |
| Ampiezza del display | 1967,9 mm mm |
| peso display | 65 kg g |
| profondità display | 87,1 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Area attiva del display (LxA) | 1895 x 1066 mm mm |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Dimensioni diagonale schermo | 2,18 m (86") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 217,4 cm cm |
| Dot Pitch | 0,372 x 0,372 mm mm |
| Durezza della superficie | 8 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² cd/m² |
| Multi-touch | Sì |
| Numero di punti touch simultanei | 20 |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel Pixel |
| Tecnologia display | LCD |
| tecnologia touchscreen | Infrarossi |
| Tempo di risposta | 8 ms ms |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Touch screen | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 500 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 2 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Prestazione | |
| HDCP | Sì |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 |
| Tipo di penna | Penna passiva |
| Utilizzo | Studio |
| Sistema informatico | |
| Architettura processore | ARM Cortex-A55 |
| Capacità memoria interna | 16 GB GB |
| Famiglia processore | ARM Cortex |
| Memoria Interna | 8 GB GB |
| Numero di core del processore | 4 |
| Processore integrato | Sì |
| Produttore processore | ARM |
| Sistema del computer | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android 11 |
Caratteristiche prodotto
| Audio | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 30 W W |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
| Wi-Fi | Sì |
| Connettività | |
| Connessione RS232 | Sì |
| Connettore USB | USB tipo A, USB di tipo B, USB tipo-C |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Numero di USB | 6 |
| Porta DVI | No |
| Porta USB | Sì |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 3 |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| Slot per modulo OPS | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | AC, USB |
| Numero di penne stilografiche | 2 |
| Pennino | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 1310 mm mm |
| Larghezza imballo | 2160 mm mm |
| Peso dell'imballo | 81 kg g |
| Profondità imballo | 225 mm mm |
| Design | |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 5,32 cm mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2,19 cm mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2,19 cm mm |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Orientamento | Verticale |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 800 x 600 mm mm |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Tipo di montaggio | Parete |
| Dimensioni e peso | |
| altezza display | 1170,2 mm mm |
| Ampiezza del display | 1967,9 mm mm |
| peso display | 65 kg g |
| profondità display | 87,1 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Area attiva del display (LxA) | 1895 x 1066 mm mm |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Dimensioni diagonale schermo | 2,18 m (86") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 217,4 cm cm |
| Dot Pitch | 0,372 x 0,372 mm mm |
| Durezza della superficie | 8 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² cd/m² |
| Multi-touch | Sì |
| Numero di punti touch simultanei | 20 |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel Pixel |
| Tecnologia display | LCD |
| tecnologia touchscreen | Infrarossi |
| Tempo di risposta | 8 ms ms |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Touch screen | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 500 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 2 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Prestazione | |
| HDCP | Sì |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 |
| Tipo di penna | Penna passiva |
| Utilizzo | Studio |
| Sistema informatico | |
| Architettura processore | ARM Cortex-A55 |
| Capacità memoria interna | 16 GB GB |
| Famiglia processore | ARM Cortex |
| Memoria Interna | 8 GB GB |
| Numero di core del processore | 4 |
| Processore integrato | Sì |
| Produttore processore | ARM |
| Sistema del computer | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android 11 |





