- Tutti i prodotti
- Monitor
- AOC E4 Q32E4U computer monitor 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Black
- Monitor
AOC E4 Q32E4U. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Caratteristiche prodotto
| Connettività | |
|---|---|
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Uscita audio | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| versione HDCP | 1.4/2.2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, DisplayPort |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m m |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m m |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m m |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 510 mm mm |
| Larghezza imballo | 840 mm mm |
| Peso dell'imballo | 12,2 kg g |
| Profondità imballo | 159 mm mm |
| Dati sul riciclaggio | |
| Plastica riciclata post-consumo del prodotto | 85% % |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Posizionamento di mercato | Consumatore |
| Supporto staccabile | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 628,6 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 420,4 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 714,5 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 714,5 mm mm |
| Peso (con supporto) | 9,01 kg g |
| Peso (senza supporto) | 6,06 kg g |
| Profondità (con supporto) | 270,4 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 60,6 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 118,4% % |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm cm |
| Dot Pitch | 0,2727 x 0,2727 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 150 kHz kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tempo di risposta | 4 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 18 cm mm |
| Angolo di rotazione | -178 - 178° ° |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° ° |
| Blocco cavo | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 30° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | C |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh kWh |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W W |
| Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, EPEAT Climate +, TCO |
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | CE |
| Certificazione | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-GS-Mark,TUV Ergo,EAC,FCC |
| Dimmeraggio locale | Sì |
| Durata della garanzia | 5 anno/i anno/i |
| Tipo di spessore della lunetta | Senza cornice |
Caratteristiche prodotto
| Connettività | |
|---|---|
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Uscita audio | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| versione HDCP | 1.4/2.2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, DisplayPort |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m m |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m m |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m m |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 510 mm mm |
| Larghezza imballo | 840 mm mm |
| Peso dell'imballo | 12,2 kg g |
| Profondità imballo | 159 mm mm |
| Dati sul riciclaggio | |
| Plastica riciclata post-consumo del prodotto | 85% % |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Posizionamento di mercato | Consumatore |
| Supporto staccabile | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 628,6 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 420,4 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 714,5 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 714,5 mm mm |
| Peso (con supporto) | 9,01 kg g |
| Peso (senza supporto) | 6,06 kg g |
| Profondità (con supporto) | 270,4 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 60,6 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 118,4% % |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm cm |
| Dot Pitch | 0,2727 x 0,2727 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 150 kHz kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tempo di risposta | 4 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 18 cm mm |
| Angolo di rotazione | -178 - 178° ° |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° ° |
| Blocco cavo | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 30° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | C |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh kWh |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W W |
| Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, EPEAT Climate +, TCO |
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | CE |
| Certificazione | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-GS-Mark,TUV Ergo,EAC,FCC |
| Dimmeraggio locale | Sì |
| Durata della garanzia | 5 anno/i anno/i |
| Tipo di spessore della lunetta | Senza cornice |





