- Tutti i prodotti
- Monitor
- AOC Q27P3QW computer monitor 68.6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD Black
- Monitor
AOC Q27P3QW. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Caratteristiche prodotto
| Connettività | |
|---|---|
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| versione HDCP | 1.4 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, DisplayPort, USB |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m m |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m m |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m m |
| Stand incluso | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 481 mm mm |
| Larghezza imballo | 820 mm mm |
| Lunghezza cavo USB | 1,8 m m |
| Peso dell'imballo | 9,9 kg g |
| Profondità imballo | 162 mm mm |
| Dati sul riciclaggio | |
| Contenuto di materiali riciclati dell’imballaggio | 100% % |
| Plastica riciclata post-consumo del prodotto | 85% % |
| Tasso di riciclabilità dell’imballaggio | 100% % |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Supporto staccabile | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 613,8 mm mm |
| Peso (con supporto) | 6,6 kg g |
| Peso (senza supporto) | 4,6 kg g |
| Profondità (con supporto) | 200,1 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 52,8 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura NTSC (tipica) | 102% % |
| Copertura sRGB (tipica) | 117% % |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm cm |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm mm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato | 16:9 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Gamma di colori DCI-P3 | 102% % |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel Pixel |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tempo di risposta | 4 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm mm |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° ° |
| Angolo di rotazione | 180 - 180° ° |
| Blocco cavo | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 35° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, ITA, Giapponese, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, ESP, Svedese |
| Montabile a parete | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Numero di lingue OSD | 16 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumi | 21,42 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 26 kWh kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh kWh |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel | 2 MP MP |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W W |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, TCO |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | CE |
| Certificazione | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Dimmeraggio locale | Sì |
| Durata della garanzia | 3 anno/i anno/i |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 30000 h h |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Tipo di spessore della lunetta | Senza cornice |
Caratteristiche prodotto
| Connettività | |
|---|---|
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| versione HDCP | 1.4 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, DisplayPort, USB |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m m |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m m |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m m |
| Stand incluso | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 481 mm mm |
| Larghezza imballo | 820 mm mm |
| Lunghezza cavo USB | 1,8 m m |
| Peso dell'imballo | 9,9 kg g |
| Profondità imballo | 162 mm mm |
| Dati sul riciclaggio | |
| Contenuto di materiali riciclati dell’imballaggio | 100% % |
| Plastica riciclata post-consumo del prodotto | 85% % |
| Tasso di riciclabilità dell’imballaggio | 100% % |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Supporto staccabile | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 613,8 mm mm |
| Peso (con supporto) | 6,6 kg g |
| Peso (senza supporto) | 4,6 kg g |
| Profondità (con supporto) | 200,1 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 52,8 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura NTSC (tipica) | 102% % |
| Copertura sRGB (tipica) | 117% % |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm cm |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm mm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato | 16:9 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Gamma di colori DCI-P3 | 102% % |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel Pixel |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tempo di risposta | 4 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm mm |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° ° |
| Angolo di rotazione | 180 - 180° ° |
| Blocco cavo | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 35° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, ITA, Giapponese, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, ESP, Svedese |
| Montabile a parete | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Numero di lingue OSD | 16 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumi | 21,42 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 26 kWh kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh kWh |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel | 2 MP MP |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W W |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, TCO |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | CE |
| Certificazione | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Dimmeraggio locale | Sì |
| Durata della garanzia | 3 anno/i anno/i |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 30000 h h |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Tipo di spessore della lunetta | Senza cornice |





