- Tutti i prodotti
- Monitor
- DELL UltraSharp 24 Monitor – U2422H
- Monitor
DELL UltraSharp Monitor 24 - U2422H. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Argento
Caratteristiche prodotto
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | No |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% % |
| Umidità | 5 - 90% % |
| Connettività | |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Tipo di porta di ricarica | USB tipo A |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Uscita audio | Sì |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 7,82 kg g |
| Design | |
| Colore del prodotto | Argento |
| Colore piedi | Argento |
| Cornice anteriore | Nero |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 496 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 310,7 mm mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 8,95 mm mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 5,3 mm mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 5,3 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 537,6 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 537,6 mm mm |
| Peso (con supporto) | 5,27 kg g |
| Peso (senza supporto) | 3,52 kg g |
| Profondità (con supporto) | 179,6 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 48,5 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Densità di Pixel | 92,53 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, diagonale | 60,5 cm mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,47 cm cm |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 100% % |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² cd/m² |
| Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz kHz |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo di risposta | 8 ms ms |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm mm |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° ° |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° ° |
| Blocco cavo | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 21° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Consumi | 11,6 W W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 11,06 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 12 kWh kWh |
| Consumo energetico (max) | 63 W W |
| Corrente d'ingresso | 1.2 A A |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Impronta di carbonio | |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 2,4 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 39,28 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 338,65 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 98,67 |
| Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 99 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 479 |
| Versione PAIA | PAIA 1.2.13, 2021 |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
Caratteristiche prodotto
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | No |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% % |
| Umidità | 5 - 90% % |
| Connettività | |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Tipo di porta di ricarica | USB tipo A |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Uscita audio | Sì |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 7,82 kg g |
| Design | |
| Colore del prodotto | Argento |
| Colore piedi | Argento |
| Cornice anteriore | Nero |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 496 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 310,7 mm mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 8,95 mm mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 5,3 mm mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 5,3 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 537,6 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 537,6 mm mm |
| Peso (con supporto) | 5,27 kg g |
| Peso (senza supporto) | 3,52 kg g |
| Profondità (con supporto) | 179,6 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 48,5 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Densità di Pixel | 92,53 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, diagonale | 60,5 cm mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,47 cm cm |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 100% % |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² cd/m² |
| Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz kHz |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo di risposta | 8 ms ms |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm mm |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° ° |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° ° |
| Blocco cavo | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 21° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Consumi | 11,6 W W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 11,06 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 12 kWh kWh |
| Consumo energetico (max) | 63 W W |
| Corrente d'ingresso | 1.2 A A |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Impronta di carbonio | |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 2,4 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 39,28 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 338,65 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 98,67 |
| Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 99 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 479 |
| Versione PAIA | PAIA 1.2.13, 2021 |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |





