- Tutti i prodotti
- Monitor
- ASUS ROG Strix XG27AQ computer monitor 68.6 cm (27") 2560 x 1440 pixels LED Black
- Monitor
ASUS ROG Strix XG27AQ. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Caratteristiche prodotto
| Connettività | |
|---|---|
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| Numero di porte upstream | 2 |
| Porta DVI | No |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Uscite per cuffie | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, USB |
| Guida rapida | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 265 mm mm |
| Larghezza imballo | 711 mm mm |
| Peso dell'imballo | 11,9 kg g |
| Profondità imballo | 541 mm mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 508 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 367 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 611 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 611 mm mm |
| Peso (con supporto) | 8,6 kg g |
| Peso (senza supporto) | 5 kg g |
| Profondità (con supporto) | 255 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 82 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 130% % |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") " |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato | 16:9 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 223 kHz kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 170 Hz Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² cd/m² |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel Pixel |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Tempo di risposta | 1 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 170 Hz Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 10 cm mm |
| Angolo di rotazione | 0 - 90° ° |
| Angolo di rotazione | -25 - 25° ° |
| Blocco cavo | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumi | 35 W W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 50 kWh kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh kWh |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W W |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
Caratteristiche prodotto
| Connettività | |
|---|---|
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| Numero di porte upstream | 2 |
| Porta DVI | No |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Uscite per cuffie | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, USB |
| Guida rapida | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 265 mm mm |
| Larghezza imballo | 711 mm mm |
| Peso dell'imballo | 11,9 kg g |
| Profondità imballo | 541 mm mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 508 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 367 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 611 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 611 mm mm |
| Peso (con supporto) | 8,6 kg g |
| Peso (senza supporto) | 5 kg g |
| Profondità (con supporto) | 255 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 82 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 130% % |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") " |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato | 16:9 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 223 kHz kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 170 Hz Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² cd/m² |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel Pixel |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Tempo di risposta | 1 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 170 Hz Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 10 cm mm |
| Angolo di rotazione | 0 - 90° ° |
| Angolo di rotazione | -25 - 25° ° |
| Blocco cavo | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumi | 35 W W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 50 kWh kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh kWh |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W W |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |





