- Tutti i prodotti
- Monitor
- ASUS ProArt PA248CRV computer monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1200 pixels WUXGA LCD Black, Silver
- Monitor
ASUS ProArt PA248CRV. Dimensioni diagonale schermo: 61,2 cm (24.1"), Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel, Tipologia HD: WUXGA, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:10, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Argento
Caratteristiche prodotto
| Connettività | |
|---|---|
| Alimentazione USB | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 96 W W |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| versione HDCP | 1.4 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 414 mm mm |
| Larghezza imballo | 610 mm mm |
| Peso dell'imballo | 8,5 kg g |
| Profondità imballo | 126 mm mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Colore piedi | Argento |
| Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 529,2 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 350,2 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 531,7 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 531,7 mm mm |
| Peso (con supporto) | 5,9 kg g |
| Peso (senza supporto) | 4,2 kg g |
| Profondità (con supporto) | 190,4 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 44,1 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% % |
| Densità di Pixel | 94 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 51,8 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 32,4 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 61,2 cm (24.1") " |
| Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Frequenza scansione orizzontale | 95 - 95 kHz kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz Hz |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 97% % |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tempo di risposta | 5 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm mm |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° ° |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° ° |
| Blocco cavo | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montabile a parete | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumi | 12,35 W W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0 W W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 18 kWh kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 15 kWh kWh |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W W |
| Prestazione | |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Caratteristiche prodotto
| Connettività | |
|---|---|
| Alimentazione USB | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 96 W W |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| versione HDCP | 1.4 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 414 mm mm |
| Larghezza imballo | 610 mm mm |
| Peso dell'imballo | 8,5 kg g |
| Profondità imballo | 126 mm mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Colore piedi | Argento |
| Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 529,2 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 350,2 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 531,7 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 531,7 mm mm |
| Peso (con supporto) | 5,9 kg g |
| Peso (senza supporto) | 4,2 kg g |
| Profondità (con supporto) | 190,4 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 44,1 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% % |
| Densità di Pixel | 94 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 51,8 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 32,4 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 61,2 cm (24.1") " |
| Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Frequenza scansione orizzontale | 95 - 95 kHz kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz Hz |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 97% % |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tempo di risposta | 5 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm mm |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° ° |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° ° |
| Blocco cavo | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montabile a parete | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumi | 12,35 W W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0 W W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 18 kWh kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 15 kWh kWh |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W W |
| Prestazione | |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |





