- Tutti i prodotti
- Monitor
- ASUS BE27AQ computer monitor 68.6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Wide Quad HD LCD Black
- Monitor
ASUS BE27AQ. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Caratteristiche prodotto
| Connettività | |
|---|---|
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Numero di porte downstream | 4 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Versione DisplayPort | 1.2 |
| versione HDCP | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 460 mm mm |
| Larghezza imballo | 694 mm mm |
| Peso dell'imballo | 8,5 kg g |
| Profondità imballo | 143 mm mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Supporto staccabile | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 529,5 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 358,5 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 613,5 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 613,5 mm mm |
| Peso (con supporto) | 5,48 kg g |
| Peso (senza supporto) | 3,5 kg g |
| Profondità (con supporto) | 224 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 48 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% % |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") " |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tempo di risposta | 5 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm mm |
| Angolo di rotazione | 90 - -90° ° |
| Angolo di rotazione | 180 - -180° ° |
| Blocco cavo | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | 35 - -5° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montabile a parete | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Consumi | 19 W W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 37 kWh kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 13 kWh kWh |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W W |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+, SPLENDID |
Caratteristiche prodotto
| Connettività | |
|---|---|
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Numero di porte downstream | 4 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Versione DisplayPort | 1.2 |
| versione HDCP | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 460 mm mm |
| Larghezza imballo | 694 mm mm |
| Peso dell'imballo | 8,5 kg g |
| Profondità imballo | 143 mm mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Supporto staccabile | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 529,5 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 358,5 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 613,5 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 613,5 mm mm |
| Peso (con supporto) | 5,48 kg g |
| Peso (senza supporto) | 3,5 kg g |
| Profondità (con supporto) | 224 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 48 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% % |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") " |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tempo di risposta | 5 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm mm |
| Angolo di rotazione | 90 - -90° ° |
| Angolo di rotazione | 180 - -180° ° |
| Blocco cavo | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | 35 - -5° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montabile a parete | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Consumi | 19 W W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 37 kWh kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 13 kWh kWh |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W W |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+, SPLENDID |





