- Tutti i prodotti
- Componenti PC
- Storage
- SSD Interni
- VERBATIM VI560 INTERNAL SATA III M.2 SSD 1TB
- SSD Interni
Verbatim Vi560 S3 M.2 SSD 1 TB. Capacità SSD: 1 TB, Dimensione SSD: M.2, Velocità di lettura: 520 MB/s, Velocità di scrittura: 490 MB/s, Componente per: PC/PC portatile
Caratteristiche prodotto
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Capacità SSD | 1 TB GB |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Componente per | PC/PC portatile |
| criptaggio hardware | No |
| Dimensione SSD | M.2 |
| ID chiave M.2 | E |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| Lettura casuale (4KB) | 102000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| NVMe | No |
| Scrittura casuale (4KB) | 102000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h h |
| Tipo memoria | 3D NAND |
| Velocità di lettura | 520 MB/s MB/s |
| Velocità di scrittura | 490 MB/s MB/s |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% % |
| Shock di non-funzionamento | 1500 G G |
| Dati logistici | |
| Altezza scatola principale | 188 mm mm |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
| Larghezza scatola principale | 128 mm mm |
| Lunghezza del cartone principale | 70 mm mm |
| Numero di cartoni per pallet | 495 pz pz |
| Numero di livelli per pallet | 5 pz pz |
| Peso del cartone principale | 120 g g |
| Quantità per cartone principale | 2 pz pz |
| Quantità per pallett | 990 pz pz |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 148 mm mm |
| Larghezza imballo | 117 mm mm |
| Peso dell'imballo | 43 g g |
| Profondità imballo | 25 mm mm |
| Tipo di imballo | Scatola da appendere |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 2,3 mm mm |
| Larghezza | 80 mm mm |
| Peso | 9 g g |
| Profondità | 22 mm mm |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia (in lettura) | 1,8 W W |
| Consumo di energia (in scrittura) | 1,6 W W |
| Consumo energetico (inattivo) | 0,62 W W |
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | RoHS |
Caratteristiche prodotto
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Capacità SSD | 1 TB GB |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Componente per | PC/PC portatile |
| criptaggio hardware | No |
| Dimensione SSD | M.2 |
| ID chiave M.2 | E |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| Lettura casuale (4KB) | 102000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| NVMe | No |
| Scrittura casuale (4KB) | 102000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h h |
| Tipo memoria | 3D NAND |
| Velocità di lettura | 520 MB/s MB/s |
| Velocità di scrittura | 490 MB/s MB/s |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% % |
| Shock di non-funzionamento | 1500 G G |
| Dati logistici | |
| Altezza scatola principale | 188 mm mm |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
| Larghezza scatola principale | 128 mm mm |
| Lunghezza del cartone principale | 70 mm mm |
| Numero di cartoni per pallet | 495 pz pz |
| Numero di livelli per pallet | 5 pz pz |
| Peso del cartone principale | 120 g g |
| Quantità per cartone principale | 2 pz pz |
| Quantità per pallett | 990 pz pz |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 148 mm mm |
| Larghezza imballo | 117 mm mm |
| Peso dell'imballo | 43 g g |
| Profondità imballo | 25 mm mm |
| Tipo di imballo | Scatola da appendere |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 2,3 mm mm |
| Larghezza | 80 mm mm |
| Peso | 9 g g |
| Profondità | 22 mm mm |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia (in lettura) | 1,8 W W |
| Consumo di energia (in scrittura) | 1,6 W W |
| Consumo energetico (inattivo) | 0,62 W W |
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | RoHS |





