| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Cavi inclusi | 3-pin |
| Controller RGB incluso | Sì |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| colore d'illuminazione | Multi |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettore ventilatore | 4 piedini |
| Dimensioni diagonale schermo | 4,57 cm (1.8") " |
| Illuminazione a LED | Sì |
| Materiali | Poliestere termoplastico (PBT), Policarbonato (PC) |
| Numero di LED | 64 |
| Regolatore della ventola | Sì |
| Risoluzione del display | 400 x 400 Pixel Pixel |
| Tipo di connettore LED | 3-pin |
| Tipo di display | LCD |
| Dimensioni e peso | |
| Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 124 x 28 mm mm |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico della ventola | 8,04 W W |
| Corrente ventilatore | 0,67 A A |
| Tensione del LED | 5 V V |
| Tensione stimata | 12 V V |
| Prestazione | |
| Ambiente di utilizzo | Case per computer |
| Diametro del ventilatore | 12 cm mm |
| flusso d'aria massimo | 59,2 pdc/min pdc/min |
| pressione dell'aria massima | 2,34 mmH2O mmH2O |
| Quantità per pacco | 3 pz pz |
| Rumorosità (velocità alta) | 29,5 dB dB |
| Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì |
| Tipo | Ventilatore |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto fluido dinamico (FDB) |
| Velocità (massima) di rotazione | 2000 Giri/min Giri/min |
| Velocità (minima) di rotazione | 350 Giri/min Giri/min |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Cavi inclusi | 3-pin |
| Controller RGB incluso | Sì |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| colore d'illuminazione | Multi |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettore ventilatore | 4 piedini |
| Dimensioni diagonale schermo | 4,57 cm (1.8") " |
| Illuminazione a LED | Sì |
| Materiali | Poliestere termoplastico (PBT), Policarbonato (PC) |
| Numero di LED | 64 |
| Regolatore della ventola | Sì |
| Risoluzione del display | 400 x 400 Pixel Pixel |
| Tipo di connettore LED | 3-pin |
| Tipo di display | LCD |
| Dimensioni e peso | |
| Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 124 x 28 mm mm |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico della ventola | 8,04 W W |
| Corrente ventilatore | 0,67 A A |
| Tensione del LED | 5 V V |
| Tensione stimata | 12 V V |
| Prestazione | |
| Ambiente di utilizzo | Case per computer |
| Diametro del ventilatore | 12 cm mm |
| flusso d'aria massimo | 59,2 pdc/min pdc/min |
| pressione dell'aria massima | 2,34 mmH2O mmH2O |
| Quantità per pacco | 3 pz pz |
| Rumorosità (velocità alta) | 29,5 dB dB |
| Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì |
| Tipo | Ventilatore |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto fluido dinamico (FDB) |
| Velocità (massima) di rotazione | 2000 Giri/min Giri/min |
| Velocità (minima) di rotazione | 350 Giri/min Giri/min |
Usiamo cookie per garantirti la migliore esperienza utente sul nostro sito web. Informativa sui cookie