| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | -40 - 125 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 85% % |
| Connettività | |
| Interfaccia | IDC |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | USB |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Viti incluse | Sì |
| Dati logistici | |
| Altezza scatola principale | 336 mm mm |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84719000 |
| Larghezza scatola principale | 338 mm mm |
| Lunghezza del cartone principale | 424 mm mm |
| Quantità per cartone principale | 40 pz pz |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 36 mm mm |
| Larghezza imballo | 140 mm mm |
| Peso dell'imballo | 270 g g |
| Profondità imballo | 162 mm mm |
| Dettagli tecnici | |
| Chipset | ITE - 1336 |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 25 mm mm |
| Larghezza | 105 mm mm |
| Peso | 164 g g |
| Profondità | 130 mm mm |
| Gestione energetica | |
| Tipologia alimentazione | USB |
| Prestazione | |
| Certificazione | CE, FCC, RoHS, TAA |
| Colore del prodotto | Nero |
| Indicatori LED | Attività, Potenza |
| Interno | Sì |
| Materiale della scocca | Plastica, Acciaio |
| Plug & Play | Sì |
| Tipi schede di memoria | CF, MMC, MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO Duo, MS Pro-HG Duo, Memory Stick (MS), MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MiniSD, RS-MMC, SD, SDHC, SDXC, xD |
| Vani per drive supportati | 3.5" " |
| Velocità di trasferimento dati | 480 Mbit/s Mbit/s |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | -40 - 125 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 85% % |
| Connettività | |
| Interfaccia | IDC |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | USB |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Viti incluse | Sì |
| Dati logistici | |
| Altezza scatola principale | 336 mm mm |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84719000 |
| Larghezza scatola principale | 338 mm mm |
| Lunghezza del cartone principale | 424 mm mm |
| Quantità per cartone principale | 40 pz pz |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 36 mm mm |
| Larghezza imballo | 140 mm mm |
| Peso dell'imballo | 270 g g |
| Profondità imballo | 162 mm mm |
| Dettagli tecnici | |
| Chipset | ITE - 1336 |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 25 mm mm |
| Larghezza | 105 mm mm |
| Peso | 164 g g |
| Profondità | 130 mm mm |
| Gestione energetica | |
| Tipologia alimentazione | USB |
| Prestazione | |
| Certificazione | CE, FCC, RoHS, TAA |
| Colore del prodotto | Nero |
| Indicatori LED | Attività, Potenza |
| Interno | Sì |
| Materiale della scocca | Plastica, Acciaio |
| Plug & Play | Sì |
| Tipi schede di memoria | CF, MMC, MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO Duo, MS Pro-HG Duo, Memory Stick (MS), MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MiniSD, RS-MMC, SD, SDHC, SDXC, xD |
| Vani per drive supportati | 3.5" " |
| Velocità di trasferimento dati | 480 Mbit/s Mbit/s |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Usiamo cookie per garantirti la migliore esperienza utente sul nostro sito web. Informativa sui cookie