| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità memoria interna | 256 GB GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Supporto di memoria | UFS |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Batteria | |
| Batteria inclusa | Sì |
| Capacità della batteria | 7040 mAh mAh |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ENERGY STAR,RoHS |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connettività | |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Luna Grey |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 6,99 mm mm |
| Larghezza | 254,6 mm mm |
| Profondità | 166,2 mm mm |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") " |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² cd/m² |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP MP |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 8 GB GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Prestazione | |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz GHz |
| Modello del processore | Dimensity 6300 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Produttore processore | MediaTek |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità memoria interna | 256 GB GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Supporto di memoria | UFS |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Batteria | |
| Batteria inclusa | Sì |
| Capacità della batteria | 7040 mAh mAh |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ENERGY STAR,RoHS |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connettività | |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Luna Grey |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 6,99 mm mm |
| Larghezza | 254,6 mm mm |
| Profondità | 166,2 mm mm |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") " |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² cd/m² |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP MP |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 8 GB GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Prestazione | |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz GHz |
| Modello del processore | Dimensity 6300 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Produttore processore | MediaTek |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
Usiamo cookie per garantirti la migliore esperienza utente sul nostro sito web. Informativa sui cookie