- Tutti i prodotti
- Video Proiettori
- Epson EB-L260F Proiettore a raggio standard 4600 ANSI lumen 3LCD 1080p (1920x1080) Bianco
- Video Proiettori
Epson EB-L260F. Luminosità proiettore: 4600 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: 3LCD, Risoluzione nativa del proiettore: 1080p (1920x1080). Tipo di sorgente luminosa: Laser, Durata della sorgente luminosa: 20000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 30000 h. Messa a fuoco: Manuale, Lunghezza focale: 18.2 - 29.1 mm, Range di apertura (F-F): 1,51 - 1,77. Modalità colore video: Lavagna, Modalità di simulazione DICOM, Dinamico, Multi-projection, Presentazione, sRGB. Tipo interfaccia seriale: RS-232C
Caratteristiche prodotto
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Emissione acustica | 37 dB dB |
| Emissione acustica (modalità economica) | 27 dB dB |
| Filtro d'aria | Sì |
| HDCP | Sì |
| Mirroring Schermo | Sì |
| Modalità di proiezione | Soffitto, Frontale |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Miracast | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% % |
| Umidità | 10 - 90% % |
| Connettività | |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Ingressi audio (L,R) | 2 |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Ingresso video composito | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 3 |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232C |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI, Potenza |
| Software forniti | Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management |
| Telecomando portatile | Sì |
| Dati logistici | |
| Quantità per pacco | 1 pz pz |
| Design | |
| Blocco cavo | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Installazione | Soffitto, Desktop, Pavimento, Parete |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 90 mm mm |
| Larghezza | 325 mm mm |
| Peso | 4,2 kg g |
| Profondità | 299 mm mm |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 199 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo energetico (max) | 260 W W |
| Consumo energia (modalità economica) | 144 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V V |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 16 W W |
| Proiettore | |
| Compatibilità dimensione schermo | 787,4 - 7874 mm (31 - 310") " |
| Correzione Keystone, orizzontale | 30° ° |
| Correzione Keystone, verticale | 30° ° |
| Dissipazione del calore | 884 BTU/h BTU/h |
| Distanza di proiezione (wide) | 0,9 - 9,1 m m |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| illuminazione del proiettore (economic mode) | 3200 ANSI lumen ANSI lumen |
| Intervallo di scansione verticale | 192 - 240 Hz Hz |
| Luminosità proiettore | 4600 ANSI lumen ANSI lumen |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
| Rapporto di contrasto | 2500000:1 |
| Risoluzione nativa del proiettore | 1080p (1920x1080) |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Sistema di lente | |
| Lunghezza focale | 18.2 - 29.1 mm mm |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Offset | 1000% % |
| Range di apertura (F-F) | 1,51 - 1,77 |
| Rapporto di proiezione | 1.32 - 2.12:1 |
| Rapporto di Zoom | 1:1.62 |
| Tipo di zoom | Manuale |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Sorgente luminosa | |
| Durata della sorgente luminosa | 20000 h h |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 30000 h h |
| Tipo di sorgente luminosa | Laser |
| Video | |
| Full HD | Sì |
| Modalità colore video | Lavagna, Modalità di simulazione DICOM, Dinamico, Multi-projection, Presentazione, sRGB |
Caratteristiche prodotto
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Emissione acustica | 37 dB dB |
| Emissione acustica (modalità economica) | 27 dB dB |
| Filtro d'aria | Sì |
| HDCP | Sì |
| Mirroring Schermo | Sì |
| Modalità di proiezione | Soffitto, Frontale |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Miracast | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% % |
| Umidità | 10 - 90% % |
| Connettività | |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Ingressi audio (L,R) | 2 |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Ingresso video composito | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 3 |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232C |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI, Potenza |
| Software forniti | Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management |
| Telecomando portatile | Sì |
| Dati logistici | |
| Quantità per pacco | 1 pz pz |
| Design | |
| Blocco cavo | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Installazione | Soffitto, Desktop, Pavimento, Parete |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 90 mm mm |
| Larghezza | 325 mm mm |
| Peso | 4,2 kg g |
| Profondità | 299 mm mm |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 199 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo energetico (max) | 260 W W |
| Consumo energia (modalità economica) | 144 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V V |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 16 W W |
| Proiettore | |
| Compatibilità dimensione schermo | 787,4 - 7874 mm (31 - 310") " |
| Correzione Keystone, orizzontale | 30° ° |
| Correzione Keystone, verticale | 30° ° |
| Dissipazione del calore | 884 BTU/h BTU/h |
| Distanza di proiezione (wide) | 0,9 - 9,1 m m |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| illuminazione del proiettore (economic mode) | 3200 ANSI lumen ANSI lumen |
| Intervallo di scansione verticale | 192 - 240 Hz Hz |
| Luminosità proiettore | 4600 ANSI lumen ANSI lumen |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
| Rapporto di contrasto | 2500000:1 |
| Risoluzione nativa del proiettore | 1080p (1920x1080) |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Sistema di lente | |
| Lunghezza focale | 18.2 - 29.1 mm mm |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Offset | 1000% % |
| Range di apertura (F-F) | 1,51 - 1,77 |
| Rapporto di proiezione | 1.32 - 2.12:1 |
| Rapporto di Zoom | 1:1.62 |
| Tipo di zoom | Manuale |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Sorgente luminosa | |
| Durata della sorgente luminosa | 20000 h h |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 30000 h h |
| Tipo di sorgente luminosa | Laser |
| Video | |
| Full HD | Sì |
| Modalità colore video | Lavagna, Modalità di simulazione DICOM, Dinamico, Multi-projection, Presentazione, sRGB |





