- Tutti i prodotti
- Video Proiettori
- Epson EB-2250U Standard throw projector 5000 ANSI lumens 3LCD WUXGA (1920x1200) White
- Video Proiettori
Epson EB-2250U. Luminosità proiettore: 5000 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: 3LCD, Risoluzione nativa del proiettore: WUXGA (1920x1200). Tipo di sorgente luminosa: Lampada, Durata della sorgente luminosa: 5000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 10000 h. Messa a fuoco: Manuale, Lunghezza focale: 23 - 38.4 mm, Range di apertura (F-F): 1,5 - 2. Elaborazione video: 10 bit, Modalità colore (2D): Cinema, Dinamico, Modalità colore video: Dinamico, Cinema, Presentazione, sRGB, Lavagna, Modalità di simulazione DICOM. Tipo interfaccia seriale: RS-232C
Caratteristiche prodotto
| Archiviazione | |
|---|---|
| Lettore di schede integrato | No |
| Caratteristiche | |
| Emissione acustica | 39 dB dB |
| Emissione acustica (modalità economica) | 29 dB dB |
| Paese di origine | Filippine |
| Protezione della password | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
| Wi-Fi | No |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% % |
| Umidità | 10 - 90% % |
| Connettività | |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 3 |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| Ingresso video composito | 1 |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Sì |
| PC Audio out | Sì |
| Porta DVI | No |
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 3 |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232C |
| Contenuto dell'imballo | |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Software forniti | EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection |
| Telecomando portatile | Sì |
| Dati logistici | |
| Altezza del pallet | 3,5 m mm |
| Altezza del pallet (UK) | 3,5 m mm |
| Ampiezza del pallet | 80 cm mm |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |
| Larghezza del pallet (UK) | 100 cm mm |
| Lunghezza del pallet | 120 cm mm |
| Lunghezza del pallet (UK) | 120 cm mm |
| Peso del pallet | 0 g g |
| Peso del pallet (UK) | 0 g g |
| Quantità per livello | 4 pz pz |
| Quantità per pacco | 1 pz pz |
| Quantità per pallet (UK) | 50 pz pz |
| Quantità per pallett | 40 pz pz |
| Quantità per strato di pallet (UK) | 5 pz pz |
| Design | |
| Blocco cavo | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Installazione | Soffitto, Desktop |
| Posizionamento di mercato | Portatile |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di sostenibilità | TCO |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 110 mm mm |
| Altezza imballo | 210 mm mm |
| Larghezza | 377 mm mm |
| Larghezza imballo | 383 mm mm |
| Peso | 4,6 kg g |
| Peso dell'imballo | 6,4 kg g |
| Profondità | 291 mm mm |
| Profondità imballo | 530 mm mm |
| Display | |
| Display incorporato | No |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 405 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo energia (modalità economica) | 323 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V V |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 16 W W |
| Proiettore | |
| Compatibilità dimensione schermo | 1270 - 7620 mm (50 - 300") " |
| Correzione Keystone, orizzontale | -20 - 20° ° |
| Correzione Keystone, verticale | -30 - 30° ° |
| Dimensione della matrice | 1,93 cm (0.76") " |
| Distanza di proiezione (tele) | 0 - 9 m m |
| Distanza di proiezione (wide) | 0 - 1,5 m m |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| illuminazione del proiettore (economic mode) | 3800 ANSI lumen ANSI lumen |
| Intervallo di scansione verticale | 200 - 240 Hz Hz |
| Luminosità proiettore | 5000 ANSI lumen ANSI lumen |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
| Proiezione a distanza oggettiva | 1,5 - 9 m m |
| Rapporto di contrasto | 15000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 15000:1 |
| Risoluzione nativa del proiettore | WUXGA (1920x1200) |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Tipo di matrice | 3-panel (p-Si TFT attivo) |
| Sistema di lente | |
| Lunghezza focale | 23 - 38.4 mm mm |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Range di apertura (F-F) | 1,5 - 2 |
| Rapporto di proiezione | 1.38 - 2.28:1 |
| Rapporto di Zoom | 1.6:1 |
| Tipo di zoom | Manuale |
| Zoom digitale | 1,6x x |
| Sorgente luminosa | |
| Durata della sorgente luminosa | 5000 h h |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 10000 h h |
| Potenza della lampada | 300 W W |
| Quantità lampade | 1 lampada(e) lampada(e) |
| Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
| Video | |
| Compatibilità 3D | No |
| Elaborazione video | 10 bit bit |
| Full HD | Sì |
| Modalità colore (2D) | Cinema, Dinamico |
| Modalità colore video | Dinamico, Cinema, Presentazione, sRGB, Lavagna, Modalità di simulazione DICOM |
| Altre caratteristiche | |
| Porta RS-232 | 1 |
| RS-232C | Sì |
Caratteristiche prodotto
| Archiviazione | |
|---|---|
| Lettore di schede integrato | No |
| Caratteristiche | |
| Emissione acustica | 39 dB dB |
| Emissione acustica (modalità economica) | 29 dB dB |
| Paese di origine | Filippine |
| Protezione della password | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
| Wi-Fi | No |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% % |
| Umidità | 10 - 90% % |
| Connettività | |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 3 |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| Ingresso video composito | 1 |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Sì |
| PC Audio out | Sì |
| Porta DVI | No |
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 3 |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232C |
| Contenuto dell'imballo | |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Software forniti | EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection |
| Telecomando portatile | Sì |
| Dati logistici | |
| Altezza del pallet | 3,5 m mm |
| Altezza del pallet (UK) | 3,5 m mm |
| Ampiezza del pallet | 80 cm mm |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |
| Larghezza del pallet (UK) | 100 cm mm |
| Lunghezza del pallet | 120 cm mm |
| Lunghezza del pallet (UK) | 120 cm mm |
| Peso del pallet | 0 g g |
| Peso del pallet (UK) | 0 g g |
| Quantità per livello | 4 pz pz |
| Quantità per pacco | 1 pz pz |
| Quantità per pallet (UK) | 50 pz pz |
| Quantità per pallett | 40 pz pz |
| Quantità per strato di pallet (UK) | 5 pz pz |
| Design | |
| Blocco cavo | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Installazione | Soffitto, Desktop |
| Posizionamento di mercato | Portatile |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di sostenibilità | TCO |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 110 mm mm |
| Altezza imballo | 210 mm mm |
| Larghezza | 377 mm mm |
| Larghezza imballo | 383 mm mm |
| Peso | 4,6 kg g |
| Peso dell'imballo | 6,4 kg g |
| Profondità | 291 mm mm |
| Profondità imballo | 530 mm mm |
| Display | |
| Display incorporato | No |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 405 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo energia (modalità economica) | 323 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V V |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 16 W W |
| Proiettore | |
| Compatibilità dimensione schermo | 1270 - 7620 mm (50 - 300") " |
| Correzione Keystone, orizzontale | -20 - 20° ° |
| Correzione Keystone, verticale | -30 - 30° ° |
| Dimensione della matrice | 1,93 cm (0.76") " |
| Distanza di proiezione (tele) | 0 - 9 m m |
| Distanza di proiezione (wide) | 0 - 1,5 m m |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| illuminazione del proiettore (economic mode) | 3800 ANSI lumen ANSI lumen |
| Intervallo di scansione verticale | 200 - 240 Hz Hz |
| Luminosità proiettore | 5000 ANSI lumen ANSI lumen |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
| Proiezione a distanza oggettiva | 1,5 - 9 m m |
| Rapporto di contrasto | 15000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 15000:1 |
| Risoluzione nativa del proiettore | WUXGA (1920x1200) |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Tipo di matrice | 3-panel (p-Si TFT attivo) |
| Sistema di lente | |
| Lunghezza focale | 23 - 38.4 mm mm |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Range di apertura (F-F) | 1,5 - 2 |
| Rapporto di proiezione | 1.38 - 2.28:1 |
| Rapporto di Zoom | 1.6:1 |
| Tipo di zoom | Manuale |
| Zoom digitale | 1,6x x |
| Sorgente luminosa | |
| Durata della sorgente luminosa | 5000 h h |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 10000 h h |
| Potenza della lampada | 300 W W |
| Quantità lampade | 1 lampada(e) lampada(e) |
| Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
| Video | |
| Compatibilità 3D | No |
| Elaborazione video | 10 bit bit |
| Full HD | Sì |
| Modalità colore (2D) | Cinema, Dinamico |
| Modalità colore video | Dinamico, Cinema, Presentazione, sRGB, Lavagna, Modalità di simulazione DICOM |
| Altre caratteristiche | |
| Porta RS-232 | 1 |
| RS-232C | Sì |