- Tutti i prodotti
- Monitor
- Acer KA2 KA272P6bip Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero
- Monitor
Acer KA2 KA272P6bip. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Caratteristiche prodotto
| Connettività | |
|---|---|
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | No |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | Potenza, HDMI |
| Software forniti | VisionCare 1.0 |
| Stand incluso | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 6,28 kg g |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 464,4 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 359 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 612,1 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 612,1 mm mm |
| Peso (con supporto) | 3,65 kg g |
| Peso (senza supporto) | 3,29 kg g |
| Profondità (con supporto) | 210 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 49,1 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% % |
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm cm |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm mm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Frequenza scansione orizzontale | 31,469 - 137,26 kHz kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 144 Hz Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² cd/m² |
| Profondità colore | 6 bit bit |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo di risposta | 4 ms ms |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Inclinazione | -5 - 25° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | No |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 kWh kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
Caratteristiche prodotto
| Connettività | |
|---|---|
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | No |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | Potenza, HDMI |
| Software forniti | VisionCare 1.0 |
| Stand incluso | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 6,28 kg g |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 464,4 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 359 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 612,1 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 612,1 mm mm |
| Peso (con supporto) | 3,65 kg g |
| Peso (senza supporto) | 3,29 kg g |
| Profondità (con supporto) | 210 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 49,1 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% % |
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm cm |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm mm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Frequenza scansione orizzontale | 31,469 - 137,26 kHz kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 144 Hz Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² cd/m² |
| Profondità colore | 6 bit bit |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo di risposta | 4 ms ms |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Inclinazione | -5 - 25° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | No |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 kWh kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |





