- Tutti i prodotti
- VERO B277GBMIPRZX
- Tutti i prodotti
Acer Vero B7 B277Gbmiprzx. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Caratteristiche prodotto
| Connettività | |
|---|---|
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | No |
| Ingresso audio | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Uscita audio | Sì |
| Versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC |
| Stand incluso | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 386,8 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 359 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 612,1 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 612,1 mm mm |
| Peso (con supporto) | 5,41 kg g |
| Peso (senza supporto) | 3,25 kg g |
| Profondità (con supporto) | 140 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 49,1 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% % |
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm cm |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² cd/m² |
| Profondità colore | 8 bit bit |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo di risposta | 1 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 16,5 cm mm |
| Angolo di rotazione | -9 - 90° ° |
| Angolo di rotazione | -178 - 178° ° |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 35° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | B |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 11 kWh kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W W |
| Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, TCO |
Caratteristiche prodotto
| Connettività | |
|---|---|
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | No |
| Ingresso audio | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Uscita audio | Sì |
| Versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC |
| Stand incluso | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 386,8 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 359 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 612,1 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 612,1 mm mm |
| Peso (con supporto) | 5,41 kg g |
| Peso (senza supporto) | 3,25 kg g |
| Profondità (con supporto) | 140 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 49,1 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% % |
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm cm |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² cd/m² |
| Profondità colore | 8 bit bit |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo di risposta | 1 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 16,5 cm mm |
| Angolo di rotazione | -9 - 90° ° |
| Angolo di rotazione | -178 - 178° ° |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 35° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | B |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 11 kWh kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W W |
| Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, TCO |





