- Tutti i prodotti
- Monitor
- AOC G4 U27G4R computer monitor 68.6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Black, Red
- Monitor
AOC G4 U27G4/WS. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Argento, Bianco
Caratteristiche prodotto
| Connettività | |
|---|---|
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | No |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| versione HDCP | 2.2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 162 mm mm |
| Peso dell'imballo | 8,75 kg g |
| Design | |
| Colore del prodotto | Argento, Bianco |
| Cornice anteriore | Nero |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 227,6 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 613,9 mm mm |
| Peso (con supporto) | 6,29 kg g |
| Peso (senza supporto) | 4,28 kg g |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Copertura NTSC (tipica) | 108% % |
| Copertura sRGB (tipica) | 127% % |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm cm |
| Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm mm |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Gamma di colori DCI-P3 | 99% % |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel Pixel |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Tipo di pannello | Fast IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm mm |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° ° |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° ° |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, ITA, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, ESP, Svedese, Turco, Ucraino |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 34 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | CE |
| Certificazione | RoHs compliant |
| Contatore FPS | Sì |
| Controllo delle ombre | Sì |
| Durata della garanzia | 3 anno/i anno/i |
| Punto di selezione | Sì |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Ritardo di ingresso basso | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Crosshair |
Caratteristiche prodotto
| Connettività | |
|---|---|
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | No |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| versione HDCP | 2.2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 162 mm mm |
| Peso dell'imballo | 8,75 kg g |
| Design | |
| Colore del prodotto | Argento, Bianco |
| Cornice anteriore | Nero |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 227,6 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 613,9 mm mm |
| Peso (con supporto) | 6,29 kg g |
| Peso (senza supporto) | 4,28 kg g |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Copertura NTSC (tipica) | 108% % |
| Copertura sRGB (tipica) | 127% % |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm cm |
| Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm mm |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Gamma di colori DCI-P3 | 99% % |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel Pixel |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Tipo di pannello | Fast IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm mm |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° ° |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° ° |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, ITA, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, ESP, Svedese, Turco, Ucraino |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 34 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | CE |
| Certificazione | RoHs compliant |
| Contatore FPS | Sì |
| Controllo delle ombre | Sì |
| Durata della garanzia | 3 anno/i anno/i |
| Punto di selezione | Sì |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Ritardo di ingresso basso | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Crosshair |





