- Tutti i prodotti
- Meeting Room Displays
- iiyama TW1625LASC-B3PNR espositore per sale riunioni 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel LED Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b Nero Bluetooth
- Meeting Room Displays
iiyama TW1625LASC-B3PNR. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tecnologia display: LED. Colore struttura: Nero, Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: 75 x 75 mm, Certificazione: CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA. Produttore processore: ARM, Famiglia processore: ARM Rockchip, Sistema operativo incluso: Android. Standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b. Larghezza: 397 mm, Profondità: 28,5 mm, Altezza: 256 mm
Caratteristiche prodotto
| Audio | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Contenuto della confezione | AC adapter, interchangeable plugs (EU/UK), cable cover/wall mount |
| Guida rapida | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 305 mm mm |
| Larghezza imballo | 495 mm mm |
| Peso dell'imballo | 3 kg g |
| Profondità imballo | 75 mm mm |
| Design | |
| Certificazione | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Colore struttura | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm mm |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di conformità | CE, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 256 mm mm |
| Larghezza | 397 mm mm |
| Peso | 2 kg g |
| Profondità | 28,5 mm mm |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") " |
| Dot Pitch | 0,1792 x 0,1792 mm mm |
| Luminosità schermo | 390 cd/m² cd/m² |
| Numero di punti touch simultanei | 10 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| tecnologia touchscreen | Sistema capacitivo progressivo |
| Tempo di risposta | 20 ms ms |
| Touch screen | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Prestazione | |
| Famiglia processore | ARM Rockchip |
| Numero di core del processore | 8 |
| Processore integrato | Sì |
| Produttore processore | ARM |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ErP |
Caratteristiche prodotto
| Audio | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Contenuto della confezione | AC adapter, interchangeable plugs (EU/UK), cable cover/wall mount |
| Guida rapida | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 305 mm mm |
| Larghezza imballo | 495 mm mm |
| Peso dell'imballo | 3 kg g |
| Profondità imballo | 75 mm mm |
| Design | |
| Certificazione | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Colore struttura | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm mm |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di conformità | CE, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 256 mm mm |
| Larghezza | 397 mm mm |
| Peso | 2 kg g |
| Profondità | 28,5 mm mm |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") " |
| Dot Pitch | 0,1792 x 0,1792 mm mm |
| Luminosità schermo | 390 cd/m² cd/m² |
| Numero di punti touch simultanei | 10 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| tecnologia touchscreen | Sistema capacitivo progressivo |
| Tempo di risposta | 20 ms ms |
| Touch screen | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Prestazione | |
| Famiglia processore | ARM Rockchip |
| Numero di core del processore | 8 |
| Processore integrato | Sì |
| Produttore processore | ARM |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ErP |





