- Tutti i prodotti
- Monitor
- Viewsonic TD2223-2 computer monitor 55.9 cm (22") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Touchscreen Black
- Monitor
Viewsonic TD2223-2. Dimensioni diagonale schermo: 55,9 cm (22"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Lucida, Tempo di risposta: 6,5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Caratteristiche prodotto
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% % |
| Connettività | |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Porta DVI | Sì |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Versione dell'hub USB | 2.0 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, Audio, HDMI, Da USB tipo A a USB tipo B |
| Guida rapida | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Dati logistici | |
| Altezza del pallet | 2,15 m mm |
| Ampiezza del pallet | 120 cm mm |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8528521000 |
| Lunghezza del pallet | 100 cm mm |
| Quantità per cartone principale | 1 pz pz |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 405 mm mm |
| Larghezza imballo | 580 mm mm |
| Peso dell'imballo | 5,7 kg g |
| Profondità imballo | 162 mm mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Spessore del vetro | 2 mm mm |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 329 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 308 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 519 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 519 mm mm |
| Peso (con supporto) | 4,2 kg g |
| Peso (senza supporto) | 3,7 kg g |
| Profondità (con supporto) | 101 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 61 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% % |
| Copertura sRGB (tipica) | 104% % |
| Dimensioni diagonale schermo | 55,9 cm (22") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 55,9 cm cm |
| Dot Pitch | 0,249 x 0,241 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² cd/m² |
| Numero di punti touch simultanei | 10 |
| Profondità colore | 8 bit bit |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Superficie display | Lucida |
| Tecnologia display | LCD |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| tecnologia touchscreen | Infrarossi |
| Tempo di risposta | 6,5 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz Hz |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | Sì |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Inclinazione | 20 - 40° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montabile a parete | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | No |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 18,5 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo energetico (max) | 21,8 W W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W W |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Certificazione | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS, VCCI, PSE, KC, K-MEPS, BIS, CCC, China RoHS, China Energy Label, CECP |
| Peso | 4,2 kg g |
Caratteristiche prodotto
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% % |
| Connettività | |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Porta DVI | Sì |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Versione dell'hub USB | 2.0 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, Audio, HDMI, Da USB tipo A a USB tipo B |
| Guida rapida | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Dati logistici | |
| Altezza del pallet | 2,15 m mm |
| Ampiezza del pallet | 120 cm mm |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8528521000 |
| Lunghezza del pallet | 100 cm mm |
| Quantità per cartone principale | 1 pz pz |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 405 mm mm |
| Larghezza imballo | 580 mm mm |
| Peso dell'imballo | 5,7 kg g |
| Profondità imballo | 162 mm mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Spessore del vetro | 2 mm mm |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 329 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 308 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 519 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 519 mm mm |
| Peso (con supporto) | 4,2 kg g |
| Peso (senza supporto) | 3,7 kg g |
| Profondità (con supporto) | 101 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 61 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% % |
| Copertura sRGB (tipica) | 104% % |
| Dimensioni diagonale schermo | 55,9 cm (22") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 55,9 cm cm |
| Dot Pitch | 0,249 x 0,241 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² cd/m² |
| Numero di punti touch simultanei | 10 |
| Profondità colore | 8 bit bit |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Superficie display | Lucida |
| Tecnologia display | LCD |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| tecnologia touchscreen | Infrarossi |
| Tempo di risposta | 6,5 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz Hz |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | Sì |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Inclinazione | 20 - 40° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montabile a parete | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | No |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 18,5 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo energetico (max) | 21,8 W W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W W |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Certificazione | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS, VCCI, PSE, KC, K-MEPS, BIS, CCC, China RoHS, China Energy Label, CECP |
| Peso | 4,2 kg g |





