| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettore ventilatore | 4 piedini |
| Materiali | Plastica |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) ventola(e) |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 15,6 mm mm |
| Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 120 x 15,6 mm mm |
| Larghezza | 120 mm mm |
| Profondità | 120 mm mm |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 3,84 W W |
| Corrente ventilatore | 0,32 A A |
| Tensione del LED | 5 V V |
| Tensione di avvio | 6 V V |
| Voltaggio del ventilatore | 12 V V |
| Prestazione | |
| Ambiente di utilizzo | Case per computer, Processore |
| Diametro del ventilatore | 12 cm mm |
| flusso d'aria massimo | 63,67 pdc/min pdc/min |
| flusso d'aria minimo | 0 pdc/min pdc/min |
| Livello di rumore della ventola (max) | 31,7 dB dB |
| Livello di rumore della ventola (min) | 0 dB dB |
| pressione dell'aria massima | 2,4 mmH2O mmH2O |
| Pressione statica della ventola | 2,4 mmH2O mmH2O |
| pressiore dell'aria minima | 0 mmH2O mmH2O |
| Quantità per pacco | 1 pz pz |
| Tipo | Raffreddatore d'aria |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto fluido dinamico (FDB) |
| Velocità (massima) di rotazione | 1800 Giri/min Giri/min |
| Velocità del ventilatore (max) | 1800 Giri/min Giri/min |
| Velocità del ventilatore (min) | 0 Giri/min Giri/min |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettore ventilatore | 4 piedini |
| Materiali | Plastica |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) ventola(e) |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 15,6 mm mm |
| Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 120 x 15,6 mm mm |
| Larghezza | 120 mm mm |
| Profondità | 120 mm mm |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 3,84 W W |
| Corrente ventilatore | 0,32 A A |
| Tensione del LED | 5 V V |
| Tensione di avvio | 6 V V |
| Voltaggio del ventilatore | 12 V V |
| Prestazione | |
| Ambiente di utilizzo | Case per computer, Processore |
| Diametro del ventilatore | 12 cm mm |
| flusso d'aria massimo | 63,67 pdc/min pdc/min |
| flusso d'aria minimo | 0 pdc/min pdc/min |
| Livello di rumore della ventola (max) | 31,7 dB dB |
| Livello di rumore della ventola (min) | 0 dB dB |
| pressione dell'aria massima | 2,4 mmH2O mmH2O |
| Pressione statica della ventola | 2,4 mmH2O mmH2O |
| pressiore dell'aria minima | 0 mmH2O mmH2O |
| Quantità per pacco | 1 pz pz |
| Tipo | Raffreddatore d'aria |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto fluido dinamico (FDB) |
| Velocità (massima) di rotazione | 1800 Giri/min Giri/min |
| Velocità del ventilatore (max) | 1800 Giri/min Giri/min |
| Velocità del ventilatore (min) | 0 Giri/min Giri/min |
Usiamo cookie per garantirti la migliore esperienza utente sul nostro sito web. Informativa sui cookie