| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Numero di viti | 36 |
| Viti incluse | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Connettore ventilatore | 4 piedini |
| Numero di pale del ventilatore | 7 |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) ventola(e) |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 140 mm mm |
| Dimensione della ventola (L x P x A) | 140 x 140 x 30 mm mm |
| Dimensioni della ventola 2 (L x P x A) | 140 x 140 x 30 mm mm |
| Larghezza | 140 mm mm |
| Peso | 1,11 kg g |
| Peso dell'imballo | 1,4 kg g |
| Peso ventola | 405 g g |
| Profondità | 30 mm mm |
| Spessore della ventola | 3 cm mm |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico della ventola | 6,72 W W |
| Corrente massima | 0,56 A A |
| Tensione stimata | 12 V V |
| Voltaggio | 10.2 - 13.2 V V |
| Prestazione | |
| Ambiente di utilizzo | Case per computer |
| Diametro del ventilatore | 14 cm mm |
| flusso d'aria massimo | 140 pdc/min pdc/min |
| Flusso d'aria massimo della ventola 2 | 140 pdc/min pdc/min |
| Livello di rumore della ventola (max) | 44,3 dB dB |
| Livello di rumore della ventola 2 (alta velocità) | 44,3 dB dB |
| pressione dell'aria massima | 5,41 mmH2O mmH2O |
| Pressione massima dell'aria della ventola 2 | 5,41 mmH2O mmH2O |
| Pressione statica della ventola | 5,41 mmH2O mmH2O |
| Quantità per pacco | 1 pz pz |
| Rumorosità (velocità alta) | 44,3 dB dB |
| Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 150000 h h |
| Tipo | Ventilatore |
| Velocità (massima) di rotazione | 2500 Giri/min Giri/min |
| Velocità del ventilatore (max) | 2500 Giri/min Giri/min |
| Velocità di rotazione della ventola 2 (max) | 2500 Giri/min Giri/min |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Numero di viti | 36 |
| Viti incluse | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Connettore ventilatore | 4 piedini |
| Numero di pale del ventilatore | 7 |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) ventola(e) |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 140 mm mm |
| Dimensione della ventola (L x P x A) | 140 x 140 x 30 mm mm |
| Dimensioni della ventola 2 (L x P x A) | 140 x 140 x 30 mm mm |
| Larghezza | 140 mm mm |
| Peso | 1,11 kg g |
| Peso dell'imballo | 1,4 kg g |
| Peso ventola | 405 g g |
| Profondità | 30 mm mm |
| Spessore della ventola | 3 cm mm |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico della ventola | 6,72 W W |
| Corrente massima | 0,56 A A |
| Tensione stimata | 12 V V |
| Voltaggio | 10.2 - 13.2 V V |
| Prestazione | |
| Ambiente di utilizzo | Case per computer |
| Diametro del ventilatore | 14 cm mm |
| flusso d'aria massimo | 140 pdc/min pdc/min |
| Flusso d'aria massimo della ventola 2 | 140 pdc/min pdc/min |
| Livello di rumore della ventola (max) | 44,3 dB dB |
| Livello di rumore della ventola 2 (alta velocità) | 44,3 dB dB |
| pressione dell'aria massima | 5,41 mmH2O mmH2O |
| Pressione massima dell'aria della ventola 2 | 5,41 mmH2O mmH2O |
| Pressione statica della ventola | 5,41 mmH2O mmH2O |
| Quantità per pacco | 1 pz pz |
| Rumorosità (velocità alta) | 44,3 dB dB |
| Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 150000 h h |
| Tipo | Ventilatore |
| Velocità (massima) di rotazione | 2500 Giri/min Giri/min |
| Velocità del ventilatore (max) | 2500 Giri/min Giri/min |
| Velocità di rotazione della ventola 2 (max) | 2500 Giri/min Giri/min |
Usiamo cookie per garantirti la migliore esperienza utente sul nostro sito web. Informativa sui cookie