| Caratteristiche | |
|---|---|
| Capacità SSD | 512 GB GB |
| Componente per | PC/PC portatile |
| Dimensione SSD | 2.5" |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| Lettura casuale (4KB) | 40000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura casuale (4KB) | 50000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Supporto TRIM | Sì |
| Velocità di lettura sequenziale (CDM) | 550 MB/s MB/s |
| Velocità di scrittura sequenziale (CDM) | 500 MB/s MB/s |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C °C |
| Dati logistici | |
| Altezza scatola principale | 195 mm mm |
| Larghezza scatola principale | 324 mm mm |
| Lunghezza del cartone principale | 394 mm mm |
| Peso netto del cartone principale | 6 kg g |
| Quantità per cartone principale | 120 pz pz |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 178 mm mm |
| Larghezza imballo | 133 mm mm |
| Peso dell'imballo | 50 g g |
| Profondità imballo | 80 mm mm |
| Tipo di imballo | Scatola da appendere |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 7 mm mm |
| Larghezza | 69,9 mm mm |
| Peso | 46 g g |
| Profondità | 100 mm mm |
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS |
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Capacità SSD | 512 GB GB |
| Componente per | PC/PC portatile |
| Dimensione SSD | 2.5" |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| Lettura casuale (4KB) | 40000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura casuale (4KB) | 50000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Supporto TRIM | Sì |
| Velocità di lettura sequenziale (CDM) | 550 MB/s MB/s |
| Velocità di scrittura sequenziale (CDM) | 500 MB/s MB/s |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C °C |
| Dati logistici | |
| Altezza scatola principale | 195 mm mm |
| Larghezza scatola principale | 324 mm mm |
| Lunghezza del cartone principale | 394 mm mm |
| Peso netto del cartone principale | 6 kg g |
| Quantità per cartone principale | 120 pz pz |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 178 mm mm |
| Larghezza imballo | 133 mm mm |
| Peso dell'imballo | 50 g g |
| Profondità imballo | 80 mm mm |
| Tipo di imballo | Scatola da appendere |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 7 mm mm |
| Larghezza | 69,9 mm mm |
| Peso | 46 g g |
| Profondità | 100 mm mm |
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS |
Usiamo cookie per garantirti la migliore esperienza utente sul nostro sito web. Informativa sui cookie