- Tutti i prodotti
- Smartphones
- Apple iPhone 16e 128GB Nero
- Smartphones
Caratteristiche prodotto
| Abbonamento | |
|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 128 GB GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Batteria | |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Riproduzione audio continua | 90 h h |
| Riproduzione video continua (max) | 26 h h |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) (max) | 21 h h |
| Collegamento in rete | |
| AirPlay | Sì |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Bluetooth | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| iBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Standard 2G | Edge, GSM |
| Standard 3G | HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standard 5G | NR, Sub6 |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m m |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% % |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Guida rapida | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 27 mm mm |
| Larghezza imballo | 90 mm mm |
| Peso dell'imballo | 321 g g |
| Profondità imballo | 166 mm mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Impermeabile fino a | 6 m m |
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 146,7 mm mm |
| Larghezza | 71,5 mm mm |
| Peso | 167 g g |
| Profondità | 7,8 mm mm |
| Display | |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo | 15,5 cm (6.1") " |
| Forma dello schermo | Piatto |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² cd/m² |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Risoluzione del display | 2532 x 1170 Pixel Pixel |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Haptic Touch, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Durata | |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | C |
| Classe di riparabilità | C |
| Classe efficienza energetica | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Indice di riparabilità | 7.9 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2460 min min |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 26 W W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 4,5 W W |
| Macchina fotografica | |
| Correzione effetto occhi rossi | Y |
| Deep Fusion | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
| Geotagging | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,6 cm mm |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità registrazione video | 1080p, 2160p |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Motore fotonico | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 |
| Panorama | Sì |
| Registrazione stereo | Sì |
| Riduzione del rumore del vento | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP MP |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Video QuickTake | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Zoom digitale | 10x x |
| Messaggistica | |
| Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, Numeri, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC |
| Navigazione | |
| BeiDou | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| NavIC | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Prestazione | |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Ampio spettro | Sì |
| Assistenza stradale | Sì |
| Audio spaziale | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Sottotitolati, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Telescopio, Personal Voice, Testo in tempo reale (RTT), Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Carica wireless | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Condivisione dello schermo | Sì |
| Core dell'adattatore grafico | 4 |
| Funzionalità del pulsante azione | Accessibility, Macchina fotografica, Controls, Torce elettriche, Focus, Telescopio, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Memo vocale, Visual Intelligence |
| Isolamento vocale | Sì |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Pulsante azione | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| SOS di emergenza (satellite) | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Processore | |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16 |
| Cores efficienti | 4 |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A18 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Barometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Software | |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Piattaforma | iOS |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Sistema operativo incluso | iOS 18 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Software forniti | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Sostenibilità | |
| Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
| Tasso di assorbimento specifico (SAR) | |
| Indice SAR per la testa (UE) | 1,48 W/kg W/kg |
| SAR corpo (USA) | 1,2 W/kg W/kg |
| SAR testa (USA) | 1,19 W/kg W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,49 W/kg W/kg |
| Altre caratteristiche | |
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
Caratteristiche prodotto
| Abbonamento | |
|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 128 GB GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Batteria | |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Riproduzione audio continua | 90 h h |
| Riproduzione video continua (max) | 26 h h |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) (max) | 21 h h |
| Collegamento in rete | |
| AirPlay | Sì |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Bluetooth | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| iBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Standard 2G | Edge, GSM |
| Standard 3G | HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standard 5G | NR, Sub6 |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m m |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% % |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Guida rapida | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 27 mm mm |
| Larghezza imballo | 90 mm mm |
| Peso dell'imballo | 321 g g |
| Profondità imballo | 166 mm mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Impermeabile fino a | 6 m m |
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 146,7 mm mm |
| Larghezza | 71,5 mm mm |
| Peso | 167 g g |
| Profondità | 7,8 mm mm |
| Display | |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo | 15,5 cm (6.1") " |
| Forma dello schermo | Piatto |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² cd/m² |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Risoluzione del display | 2532 x 1170 Pixel Pixel |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Haptic Touch, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Durata | |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | C |
| Classe di riparabilità | C |
| Classe efficienza energetica | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Indice di riparabilità | 7.9 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2460 min min |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 26 W W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 4,5 W W |
| Macchina fotografica | |
| Correzione effetto occhi rossi | Y |
| Deep Fusion | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
| Geotagging | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,6 cm mm |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità registrazione video | 1080p, 2160p |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Motore fotonico | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 |
| Panorama | Sì |
| Registrazione stereo | Sì |
| Riduzione del rumore del vento | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP MP |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Video QuickTake | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Zoom digitale | 10x x |
| Messaggistica | |
| Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, Numeri, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC |
| Navigazione | |
| BeiDou | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| NavIC | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Prestazione | |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Ampio spettro | Sì |
| Assistenza stradale | Sì |
| Audio spaziale | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Sottotitolati, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Telescopio, Personal Voice, Testo in tempo reale (RTT), Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Carica wireless | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Condivisione dello schermo | Sì |
| Core dell'adattatore grafico | 4 |
| Funzionalità del pulsante azione | Accessibility, Macchina fotografica, Controls, Torce elettriche, Focus, Telescopio, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Memo vocale, Visual Intelligence |
| Isolamento vocale | Sì |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Pulsante azione | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| SOS di emergenza (satellite) | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Processore | |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16 |
| Cores efficienti | 4 |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A18 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Barometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Software | |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Piattaforma | iOS |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Sistema operativo incluso | iOS 18 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Software forniti | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Sostenibilità | |
| Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
| Tasso di assorbimento specifico (SAR) | |
| Indice SAR per la testa (UE) | 1,48 W/kg W/kg |
| SAR corpo (USA) | 1,2 W/kg W/kg |
| SAR testa (USA) | 1,19 W/kg W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,49 W/kg W/kg |
| Altre caratteristiche | |
| Tipo di suonerie | Polifoniche |





