| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Cavi inclusi | Ventilatore |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Numero di viti | 12 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Viti incluse | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Numero di pale del ventilatore | 9 |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) ventola(e) |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 120,4 mm mm |
| Dimensione della ventola (L x P x A) | 124,2 x 26,6 x 120,4 mm mm |
| Larghezza | 124,2 mm mm |
| Peso | 212,7 g g |
| Peso ventola | 212,7 g g |
| Profondità | 26,6 mm mm |
| Gestione energetica | |
| Corrente limitata | 0,1 A A |
| Corrente massima | 0,18 A A |
| Corrente ventilatore | 0,1 A A |
| Voltaggio | 12 V V |
| Voltaggio del ventilatore | 12 V V |
| Prestazione | |
| Ambiente di utilizzo | Case per computer |
| Diametro del ventilatore | 12 cm mm |
| flusso d'aria massimo | 63,33 pdc/min pdc/min |
| pressione dell'aria massima | 2,61 mmH2O mmH2O |
| Quantità per pacco | 3 pz pz |
| Tecnologia dei cuscinetti della ventola | Cuscinetto fluido dinamico (FDB) |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 h h |
| Tipo | Ventilatore |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto fluido dinamico (FDB) |
| Velocità (massima) di rotazione | 2000 Giri/min Giri/min |
| Velocità (minima) di rotazione | 600 Giri/min Giri/min |
| Velocità del ventilatore (max) | 2000 Giri/min Giri/min |
| Velocità del ventilatore (min) | 600 Giri/min Giri/min |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Cavi inclusi | Ventilatore |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Numero di viti | 12 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Viti incluse | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Numero di pale del ventilatore | 9 |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) ventola(e) |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 120,4 mm mm |
| Dimensione della ventola (L x P x A) | 124,2 x 26,6 x 120,4 mm mm |
| Larghezza | 124,2 mm mm |
| Peso | 212,7 g g |
| Peso ventola | 212,7 g g |
| Profondità | 26,6 mm mm |
| Gestione energetica | |
| Corrente limitata | 0,1 A A |
| Corrente massima | 0,18 A A |
| Corrente ventilatore | 0,1 A A |
| Voltaggio | 12 V V |
| Voltaggio del ventilatore | 12 V V |
| Prestazione | |
| Ambiente di utilizzo | Case per computer |
| Diametro del ventilatore | 12 cm mm |
| flusso d'aria massimo | 63,33 pdc/min pdc/min |
| pressione dell'aria massima | 2,61 mmH2O mmH2O |
| Quantità per pacco | 3 pz pz |
| Tecnologia dei cuscinetti della ventola | Cuscinetto fluido dinamico (FDB) |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 h h |
| Tipo | Ventilatore |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto fluido dinamico (FDB) |
| Velocità (massima) di rotazione | 2000 Giri/min Giri/min |
| Velocità (minima) di rotazione | 600 Giri/min Giri/min |
| Velocità del ventilatore (max) | 2000 Giri/min Giri/min |
| Velocità del ventilatore (min) | 600 Giri/min Giri/min |
Usiamo cookie per garantirti la migliore esperienza utente sul nostro sito web. Informativa sui cookie