- Tutti i prodotti
- Interactive Whiteboards
- 65 4K, ANDROID 16 EDLA,TOUCH, 8G RAM/128GB
- Interactive Whiteboards
Caratteristiche prodotto
| Audio | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero di array di microfoni | 8 |
| Potenza altoparlante | 40 W W |
| Potenza RMS subwoofer | 15 W W |
| Subwoofer incorporato | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% % |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo A, USB di tipo B, USB tipo-C |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo B | 3 |
| Porta RS-232 | 1 |
| Porta uscita S/PDIF | Sì |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Quantità di porte USB Tipo C | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Slot OPS | 1 |
| Uscita audio | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C, AC |
| Guida rapida | Sì |
| Software forniti | Basic annotation software: myViewBoard for Android Pro annotation software: myViewBoard for Windows (embedded in VPC) Wireless presentation: AirSync Device Management: Manager ViewSonic Launcher: Yes |
| Telecomando portatile | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 1011 mm mm |
| Larghezza imballo | 1620 mm mm |
| Peso dell'imballo | 42,4 kg g |
| Profondità imballo | 179 mm mm |
| Quantità per pacco | 1 pz pz |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 907,2 mm mm |
| Larghezza | 1488,3 mm mm |
| Peso | 34,4 kg g |
| Profondità | 88,1 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Area di lavorazione | 1428,48 x 803,52 mm mm |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dimensioni diagonale schermo | 165,1 cm (65") " |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² cd/m² |
| Numero di punti touch simultanei | 64 |
| Palm rejection | Sì |
| Rapporto di contrasto | 5000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rigidità | 9H |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel Pixel |
| Risoluzione del tocco | 32767 x 32767 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tempo di risposta | 6,5 ms ms |
| Tipo di pannello | TFT-LCD |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipologia touch screen | Infrarossi |
| Touch screen | Sì |
| Ergonomia | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 600 x 400 mm mm |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h h |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | D |
| Consumi | 69,56 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Proiettore | |
| Proiettore incorporato | No |
| Sistema informatico | |
| Capacità della RAM | 8 GB GB |
| Numero di core del processore | 8 |
| Processore integrato | Sì |
| RAM massima supportata | 128 GB GB |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Versione sistema operativo | 16 |
| Sostenibilità | |
| Certificati di conformità | EAC, BSMI, CB, Federal Communications Commission (FCC), cTUVus, WEEE, REACH |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 5 anno/i anno/i |
Caratteristiche prodotto
| Audio | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero di array di microfoni | 8 |
| Potenza altoparlante | 40 W W |
| Potenza RMS subwoofer | 15 W W |
| Subwoofer incorporato | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% % |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo A, USB di tipo B, USB tipo-C |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo B | 3 |
| Porta RS-232 | 1 |
| Porta uscita S/PDIF | Sì |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Quantità di porte USB Tipo C | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Slot OPS | 1 |
| Uscita audio | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C, AC |
| Guida rapida | Sì |
| Software forniti | Basic annotation software: myViewBoard for Android Pro annotation software: myViewBoard for Windows (embedded in VPC) Wireless presentation: AirSync Device Management: Manager ViewSonic Launcher: Yes |
| Telecomando portatile | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 1011 mm mm |
| Larghezza imballo | 1620 mm mm |
| Peso dell'imballo | 42,4 kg g |
| Profondità imballo | 179 mm mm |
| Quantità per pacco | 1 pz pz |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 907,2 mm mm |
| Larghezza | 1488,3 mm mm |
| Peso | 34,4 kg g |
| Profondità | 88,1 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Area di lavorazione | 1428,48 x 803,52 mm mm |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dimensioni diagonale schermo | 165,1 cm (65") " |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² cd/m² |
| Numero di punti touch simultanei | 64 |
| Palm rejection | Sì |
| Rapporto di contrasto | 5000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rigidità | 9H |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel Pixel |
| Risoluzione del tocco | 32767 x 32767 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tempo di risposta | 6,5 ms ms |
| Tipo di pannello | TFT-LCD |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipologia touch screen | Infrarossi |
| Touch screen | Sì |
| Ergonomia | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 600 x 400 mm mm |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h h |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | D |
| Consumi | 69,56 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Proiettore | |
| Proiettore incorporato | No |
| Sistema informatico | |
| Capacità della RAM | 8 GB GB |
| Numero di core del processore | 8 |
| Processore integrato | Sì |
| RAM massima supportata | 128 GB GB |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Versione sistema operativo | 16 |
| Sostenibilità | |
| Certificati di conformità | EAC, BSMI, CB, Federal Communications Commission (FCC), cTUVus, WEEE, REACH |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 5 anno/i anno/i |