- Tutti i prodotti
- Interactive Whiteboards
- Hikvision Value Series DS-D5C75RB/B2L lavagna interattiva 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touch screen Grigio
- Interactive Whiteboards
Caratteristiche prodotto
| Audio | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 3 |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% % |
| Connettività | |
| HDCP | Sì |
| Ingresso di linea | Sì |
| Porta RS-232 | 1 |
| Porta uscita S/PDIF | Sì |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Quantità di porte USB Tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Uscita di linea | Sì |
| versione HDCP | 1.4/2.2/2.3 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida rapida | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 1345 mm mm |
| Larghezza imballo | 2157 mm mm |
| Peso dell'imballo | 78,9 kg g |
| Profondità imballo | 223 mm mm |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 1034,5 mm mm |
| Larghezza | 1713,2 mm mm |
| Peso | 45,9 kg g |
| Profondità | 82,5 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Area di lavorazione | 1650,24 x 928,26 mm mm |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dimensione dell'oggetto da toccare (min) | 1,5 mm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 190,5 cm (75") " |
| Dot Pitch | 0,143 x 0,429 mm mm |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Luminosità schermo | 540 cd/m² cd/m² |
| Multi-touch | Sì |
| Numero di punti touch simultanei | 50 |
| Percentuale di offuscamento | 25% % |
| Rapporto di contrasto | 5000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rigidità | 9H |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel Pixel |
| Risoluzione del tocco | 32768 x 32768 Pixel Pixel |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tempo di risposta | 2 ms ms |
| Tempo di risposta del sistema a sfioramento | 2 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz Hz |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipologia touch screen | Infrarossi |
| Touch screen | Sì |
| Ergonomia | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Montabile a parete | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 800 x 600 mm mm |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 237 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Risoluzione della fotocamera | 48 MP MP |
| Prestazione | |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Proiettore | |
| Proiettore incorporato | No |
| Sistema informatico | |
| Architettura processore | ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55 |
| Capacità della RAM | 8 GB GB |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz GHz |
| Memoria utente | 128 GB GB |
| Numero di core del processore | 8 |
| Processore integrato | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Versione sistema operativo | Android 14.0 |
Caratteristiche prodotto
| Audio | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 3 |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% % |
| Connettività | |
| HDCP | Sì |
| Ingresso di linea | Sì |
| Porta RS-232 | 1 |
| Porta uscita S/PDIF | Sì |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Quantità di porte USB Tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Uscita di linea | Sì |
| versione HDCP | 1.4/2.2/2.3 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida rapida | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 1345 mm mm |
| Larghezza imballo | 2157 mm mm |
| Peso dell'imballo | 78,9 kg g |
| Profondità imballo | 223 mm mm |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 1034,5 mm mm |
| Larghezza | 1713,2 mm mm |
| Peso | 45,9 kg g |
| Profondità | 82,5 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Area di lavorazione | 1650,24 x 928,26 mm mm |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dimensione dell'oggetto da toccare (min) | 1,5 mm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 190,5 cm (75") " |
| Dot Pitch | 0,143 x 0,429 mm mm |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Luminosità schermo | 540 cd/m² cd/m² |
| Multi-touch | Sì |
| Numero di punti touch simultanei | 50 |
| Percentuale di offuscamento | 25% % |
| Rapporto di contrasto | 5000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rigidità | 9H |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel Pixel |
| Risoluzione del tocco | 32768 x 32768 Pixel Pixel |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tempo di risposta | 2 ms ms |
| Tempo di risposta del sistema a sfioramento | 2 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz Hz |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipologia touch screen | Infrarossi |
| Touch screen | Sì |
| Ergonomia | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Montabile a parete | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 800 x 600 mm mm |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 237 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Risoluzione della fotocamera | 48 MP MP |
| Prestazione | |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Proiettore | |
| Proiettore incorporato | No |
| Sistema informatico | |
| Architettura processore | ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55 |
| Capacità della RAM | 8 GB GB |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz GHz |
| Memoria utente | 128 GB GB |
| Numero di core del processore | 8 |
| Processore integrato | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Versione sistema operativo | Android 14.0 |

