- Tutti i prodotti
- 65 , 4K, Android 14, touch 8GB/128GB
- Tutti i prodotti
65 , 4K, Android 14, touch 8GB/128GB
Caratteristiche prodotto
| Audio | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 40 W W |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
| Wi-Fi | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% % |
| Connettività | |
| Connessione RS232 | Sì |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 1062 mm mm |
| Larghezza imballo | 1662 mm mm |
| Peso dell'imballo | 44 kg g |
| Profondità imballo | 223 mm mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Design del prodotto | Pannello piatto interattivo |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Orientamento | Orizzontale |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 600 x 400 mm mm |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Dimensioni e peso | |
| altezza display | 893,4 mm mm |
| Ampiezza del display | 1488,5 mm mm |
| peso display | 32,9 kg g |
| profondità display | 83 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Area attiva del display (LxA) | 1428,48 x 803,52 mm mm |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dimensioni diagonale schermo | 165,1 cm (65") " |
| Durata del pannello | 50000 h h |
| Durezza della superficie | 9H |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² cd/m² |
| Multi-touch | Sì |
| Numero di punti touch simultanei | 50 |
| Percentuale di offuscamento | 25% % |
| Rapporto di contrasto | 5000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| tecnologia touchscreen | Infrarossi |
| Tempo di risposta | 5 ms ms |
| Tempo di risposta al tocco | 5 ms ms |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Touch screen | Sì |
| Trasparenza | 88% % |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 160 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Prestazione | |
| HDCP | Sì |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 |
| Utilizzo | Corporate |
| versione HDCP | 1.4/2.2/2.3 |
| Sistema informatico | |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53+Cortex-A72 |
| Capacità memoria interna | 128 GB GB |
| Frequenza del processore | 2,2 GHz GHz |
| Memoria Interna | 8 GB GB |
| Numero di core del processore | 8 |
| Processore integrato | Sì |
| Produttore processore | ARM |
| Sistema del computer | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
Caratteristiche prodotto
| Audio | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 40 W W |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
| Wi-Fi | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% % |
| Connettività | |
| Connessione RS232 | Sì |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 1062 mm mm |
| Larghezza imballo | 1662 mm mm |
| Peso dell'imballo | 44 kg g |
| Profondità imballo | 223 mm mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Design del prodotto | Pannello piatto interattivo |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Orientamento | Orizzontale |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 600 x 400 mm mm |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Dimensioni e peso | |
| altezza display | 893,4 mm mm |
| Ampiezza del display | 1488,5 mm mm |
| peso display | 32,9 kg g |
| profondità display | 83 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Area attiva del display (LxA) | 1428,48 x 803,52 mm mm |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dimensioni diagonale schermo | 165,1 cm (65") " |
| Durata del pannello | 50000 h h |
| Durezza della superficie | 9H |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² cd/m² |
| Multi-touch | Sì |
| Numero di punti touch simultanei | 50 |
| Percentuale di offuscamento | 25% % |
| Rapporto di contrasto | 5000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| tecnologia touchscreen | Infrarossi |
| Tempo di risposta | 5 ms ms |
| Tempo di risposta al tocco | 5 ms ms |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Touch screen | Sì |
| Trasparenza | 88% % |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 160 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Prestazione | |
| HDCP | Sì |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 |
| Utilizzo | Corporate |
| versione HDCP | 1.4/2.2/2.3 |
| Sistema informatico | |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53+Cortex-A72 |
| Capacità memoria interna | 128 GB GB |
| Frequenza del processore | 2,2 GHz GHz |
| Memoria Interna | 8 GB GB |
| Numero di core del processore | 8 |
| Processore integrato | Sì |
| Produttore processore | ARM |
| Sistema del computer | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |