- Tutti i prodotti
- Monitor
- DELL P Series P2424HT computer monitor 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Touchscreen Black, Silver
- Monitor
DELL P Series P2424HT. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Argento
Caratteristiche prodotto
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | No |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m m |
| Altitudine di non-funzionamento | 5000 - 12192 m m |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% % |
| Umidità | 5 - 90% % |
| Connettività | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W W |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Ingresso audio per PC | No |
| Microfono, spinotto d'ingresso | No |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| versione HDCP | 1.4 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo C, Da USB tipo C a USB tipo C |
| Guida rapida | Sì |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m m |
| Puntina inclusa | No |
| Stand incluso | Sì |
| Telecomando portatile | No |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 10,8 kg g |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Colore piedi | Argento |
| Cornice anteriore | Nero |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 431,5 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 321 mm mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,86 cm mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 5,88 mm mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 5,87 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 538,8 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 538,8 mm mm |
| Peso (con supporto) | 7,86 kg g |
| Peso (senza supporto) | 3,86 kg g |
| Profondità (con supporto) | 248,9 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 54,1 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% % |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, diagonale | 60,5 cm mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,47 cm cm |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm mm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² cd/m² |
| Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Profondità colore | 6 bit bit |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 88 kHz kHz |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo di risposta | 8 ms ms |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | Sì |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 11 cm mm |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° ° |
| Blocco cavo | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 60° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Plug & Play | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | No |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumi | 18 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh kWh |
| Consumo energetico (max) | 190 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Impronta di carbonio | |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 6,33 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 53,17 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 396,26 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 177,24 |
| Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 149 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 633 |
| Versione PAIA | PAIA 1.3.2, 2022 |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Potenza in uscita (RMS) | 3 W W |
| Prestazione | |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Non contiene | PVC/BFR |
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Quantità porte RJ-45 | 1 |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Caratteristiche prodotto
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | No |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m m |
| Altitudine di non-funzionamento | 5000 - 12192 m m |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% % |
| Umidità | 5 - 90% % |
| Connettività | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W W |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Ingresso audio per PC | No |
| Microfono, spinotto d'ingresso | No |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| versione HDCP | 1.4 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo C, Da USB tipo C a USB tipo C |
| Guida rapida | Sì |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m m |
| Puntina inclusa | No |
| Stand incluso | Sì |
| Telecomando portatile | No |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 10,8 kg g |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Colore piedi | Argento |
| Cornice anteriore | Nero |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 431,5 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 321 mm mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,86 cm mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 5,88 mm mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 5,87 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 538,8 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 538,8 mm mm |
| Peso (con supporto) | 7,86 kg g |
| Peso (senza supporto) | 3,86 kg g |
| Profondità (con supporto) | 248,9 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 54,1 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% % |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, diagonale | 60,5 cm mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,47 cm cm |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm mm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² cd/m² |
| Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Profondità colore | 6 bit bit |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 88 kHz kHz |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo di risposta | 8 ms ms |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | Sì |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 11 cm mm |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° ° |
| Blocco cavo | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 60° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Plug & Play | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | No |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumi | 18 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh kWh |
| Consumo energetico (max) | 190 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Impronta di carbonio | |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 6,33 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 53,17 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 396,26 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 177,24 |
| Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 149 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 633 |
| Versione PAIA | PAIA 1.3.2, 2022 |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Potenza in uscita (RMS) | 3 W W |
| Prestazione | |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Non contiene | PVC/BFR |
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Quantità porte RJ-45 | 1 |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |