- Tutti i prodotti
- Monitor
- DELL P Series P1917S computer monitor 48.3 cm (19") 1280 x 1024 pixels SXGA LCD Black
- Monitor
DELL P Series P1917S. Dimensioni diagonale schermo: 48,3 cm (19"), Risoluzione del display: 1280 x 1024 Pixel, Tipologia HD: SXGA, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 6 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 5:4, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Caratteristiche prodotto
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | No |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m m |
| Altitudine di non-funzionamento | 5000 - 12192 m m |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% % |
| Umidità | 10 - 90% % |
| Connettività | |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, USB, VGA |
| Stand incluso | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 499,3 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 334,3 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 405,6 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 405,6 mm mm |
| Peso (con supporto) | 5,13 kg g |
| Peso (senza supporto) | 2,6 kg g |
| Profondità (con supporto) | 180 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 50,3 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Compatibilità 3D | No |
| Densità di Pixel | 86 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, diagonale | 48 cm mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 37,5 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 30 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 48,3 cm (19") " |
| Dot Pitch | 0,293 x 0,293 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 5:4 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² cd/m² |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 81 kHz kHz |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 4000000:1 |
| Risoluzione del display | 1280 x 1024 Pixel Pixel |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo di risposta | 6 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Tipologia HD | SXGA |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm mm |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° ° |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° ° |
| Blocco cavo | No |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 21° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumi | 14 W W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 13 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 11 kWh kWh |
| Consumo energetico (max) | 38 W W |
| Consumo energetico annuo | 17 kWh kWh |
| Corrente d'ingresso | 1.5 A A |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Impronta di carbonio | |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 2,197 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 39 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 309,8 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 83 |
| Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 86 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 433 |
| Versione PAIA | 9/5/2018 |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Thin Client | |
| Thin client installato | No |
| Altre caratteristiche | |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A+ |
| Conforme agli standard | TCO |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Tipo di adattatore AC fornito | AC |
Caratteristiche prodotto
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | No |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m m |
| Altitudine di non-funzionamento | 5000 - 12192 m m |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% % |
| Umidità | 10 - 90% % |
| Connettività | |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, USB, VGA |
| Stand incluso | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 499,3 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 334,3 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 405,6 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 405,6 mm mm |
| Peso (con supporto) | 5,13 kg g |
| Peso (senza supporto) | 2,6 kg g |
| Profondità (con supporto) | 180 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 50,3 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Compatibilità 3D | No |
| Densità di Pixel | 86 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, diagonale | 48 cm mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 37,5 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 30 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 48,3 cm (19") " |
| Dot Pitch | 0,293 x 0,293 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 5:4 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² cd/m² |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 81 kHz kHz |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 4000000:1 |
| Risoluzione del display | 1280 x 1024 Pixel Pixel |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo di risposta | 6 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Tipologia HD | SXGA |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm mm |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° ° |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° ° |
| Blocco cavo | No |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 21° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumi | 14 W W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 13 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 11 kWh kWh |
| Consumo energetico (max) | 38 W W |
| Consumo energetico annuo | 17 kWh kWh |
| Corrente d'ingresso | 1.5 A A |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Impronta di carbonio | |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 2,197 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 39 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 309,8 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 83 |
| Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 86 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 433 |
| Versione PAIA | 9/5/2018 |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Thin Client | |
| Thin client installato | No |
| Altre caratteristiche | |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A+ |
| Conforme agli standard | TCO |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Tipo di adattatore AC fornito | AC |





