- Tutti i prodotti
- Monitor
- AOC G4 CQ27G4Z2AD Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Nero, Rosso
- Monitor
Caratteristiche prodotto
| Connettività | |
|---|---|
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDMI | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, DisplayPort |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 480 mm mm |
| Larghezza imballo | 840 mm mm |
| Peso dell'imballo | 8 kg g |
| Profondità imballo | 186 mm mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Rosso |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 239,4 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 367,6 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 611,5 mm mm |
| Peso (con supporto) | 5,37 kg g |
| Profondità (senza supporto) | 78,6 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura RGB Adobe | 92,2% % |
| Copertura sRGB (tipica) | 125,9% % |
| Densità di Pixel | 108,8 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 cm cm |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm mm |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Gamma di colori DCI-P3 | 95,8% % |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Tempo di risposta | 1 ms ms |
| Tempo di risposta (MPRT) | 0,3 ms ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | Fast VA |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Ergonomia | |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° ° |
| Blocco cavo | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -3 - 21° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, ITA, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, ESP, Svedese, Turco, Ucraino |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 25 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Contatore FPS | Sì |
| Controllo delle ombre | Sì |
| Durata della garanzia | 3 anno/i anno/i |
| Punto di selezione | Sì |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Ritardo di ingresso basso | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Crosshair |
| Tipo di spessore della lunetta | Senza cornice |
Caratteristiche prodotto
| Connettività | |
|---|---|
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDMI | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, DisplayPort |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 480 mm mm |
| Larghezza imballo | 840 mm mm |
| Peso dell'imballo | 8 kg g |
| Profondità imballo | 186 mm mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Rosso |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 239,4 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 367,6 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 611,5 mm mm |
| Peso (con supporto) | 5,37 kg g |
| Profondità (senza supporto) | 78,6 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura RGB Adobe | 92,2% % |
| Copertura sRGB (tipica) | 125,9% % |
| Densità di Pixel | 108,8 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 cm cm |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm mm |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Gamma di colori DCI-P3 | 95,8% % |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Tempo di risposta | 1 ms ms |
| Tempo di risposta (MPRT) | 0,3 ms ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | Fast VA |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Ergonomia | |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° ° |
| Blocco cavo | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -3 - 21° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, ITA, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, ESP, Svedese, Turco, Ucraino |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 25 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Contatore FPS | Sì |
| Controllo delle ombre | Sì |
| Durata della garanzia | 3 anno/i anno/i |
| Punto di selezione | Sì |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Ritardo di ingresso basso | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Crosshair |
| Tipo di spessore della lunetta | Senza cornice |





