- Tutti i prodotti
- Monitor
- HP Series 5 Pro Monitor portatile Serie 5 Pro 14’’ WQXGA – 514pn
- Monitor
HP Series 5 Pro Monitor portatile Serie 5 Pro 14’’ WQXGA – 514pn. Dimensioni diagonale schermo: 35,6 cm (14"), Risoluzione del display: 2560 x 1600 Pixel, Tipologia HD: WQXGA, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 7 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:10, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Colore del prodotto: Argento
Caratteristiche prodotto
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m m |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% % |
| Umidità | 20 - 80% % |
| Umidità relativa di non-funzionamento(senza condensazione) | 20 - 80% % |
| Connettività | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W W |
| HDCP | Sì |
| HDMI | No |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 2 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Guida rapida | Sì |
| Software forniti | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Stand incluso | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 278 mm mm |
| Larghezza imballo | 398 mm mm |
| Peso dell'imballo | 1,27 kg g |
| Profondità imballo | 60 mm mm |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| Colore del prodotto | Argento |
| Colore piedi | Argento |
| Nome del colore | Silver |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Dettagli tecnici | |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 208,6 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 320,6 mm mm |
| Peso (con supporto) | 630 g g |
| Profondità (con supporto) | 8,8 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% % |
| Densità di Pixel | 216 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 30,1 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 18,8 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 35,6 cm cm |
| Dot Pitch | 0,1178 x 0,1178 mm mm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato | 16:10 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 100% % |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 75 Hz Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² cd/m² |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² cd/m² |
| Percentuale di offuscamento | 25% % |
| Profondità colore | 8 bit bit |
| Range di scansione orizzontale | 31 - 124 kHz kHz |
| Rapporto di contrasto | 2000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel Pixel |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Superficie display | Opaco |
| Tecnologia della lunetta del display | Narrow Border |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo di risposta | 7 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | IPS Black |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | No |
| Inclinazione | 18,8 - 46,2° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | No |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | B |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | B |
| Consumi | 7 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 5,6 kWh kWh |
| Consumo energetico (max) | 13 W W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Impronta di carbonio | |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 2 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 3 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 156 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 62 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 220 |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Ricarica rapida | Sì |
| Segmento HP | Business |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Climate + |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Tecnologie e materiali sostenibili | At least 55% recycled aluminum; Contains ocean-bound plastic; Contains 20% recycled glass in the monitor panel; Molded paper pulp cushion inside box is made of 100% recycled or certified sources; Outside box and corrugated cushions are 100% from certified or recycled sources and recyclable; At least 90% post-consumer recycled plastic; Low halogen |
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Certificazione | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; TUV/GS; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; ICE; UAE; NRCS |
| Codice UNSPSC | 43211902 |
| Contenuto della confezione | Monitor; Warranty card; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C to Type-C cable; Hard screen cover |
| Garanzia del produttore | Tre anni di garanzia limitata HP |
| Paese di origine | Cina, Vietnam |
| Peso | 630 g g |
| Tipo di adattatore AC fornito | 198990467757 |
Caratteristiche prodotto
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m m |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% % |
| Umidità | 20 - 80% % |
| Umidità relativa di non-funzionamento(senza condensazione) | 20 - 80% % |
| Connettività | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W W |
| HDCP | Sì |
| HDMI | No |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 2 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Guida rapida | Sì |
| Software forniti | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Stand incluso | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 278 mm mm |
| Larghezza imballo | 398 mm mm |
| Peso dell'imballo | 1,27 kg g |
| Profondità imballo | 60 mm mm |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| Colore del prodotto | Argento |
| Colore piedi | Argento |
| Nome del colore | Silver |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Dettagli tecnici | |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 208,6 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 320,6 mm mm |
| Peso (con supporto) | 630 g g |
| Profondità (con supporto) | 8,8 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% % |
| Densità di Pixel | 216 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 30,1 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 18,8 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 35,6 cm cm |
| Dot Pitch | 0,1178 x 0,1178 mm mm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato | 16:10 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 100% % |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 75 Hz Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² cd/m² |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² cd/m² |
| Percentuale di offuscamento | 25% % |
| Profondità colore | 8 bit bit |
| Range di scansione orizzontale | 31 - 124 kHz kHz |
| Rapporto di contrasto | 2000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel Pixel |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Superficie display | Opaco |
| Tecnologia della lunetta del display | Narrow Border |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo di risposta | 7 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | IPS Black |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | No |
| Inclinazione | 18,8 - 46,2° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | No |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | B |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | B |
| Consumi | 7 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 5,6 kWh kWh |
| Consumo energetico (max) | 13 W W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Impronta di carbonio | |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 2 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 3 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 156 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 62 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 220 |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Ricarica rapida | Sì |
| Segmento HP | Business |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Climate + |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Tecnologie e materiali sostenibili | At least 55% recycled aluminum; Contains ocean-bound plastic; Contains 20% recycled glass in the monitor panel; Molded paper pulp cushion inside box is made of 100% recycled or certified sources; Outside box and corrugated cushions are 100% from certified or recycled sources and recyclable; At least 90% post-consumer recycled plastic; Low halogen |
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Certificazione | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; TUV/GS; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; ICE; UAE; NRCS |
| Codice UNSPSC | 43211902 |
| Contenuto della confezione | Monitor; Warranty card; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C to Type-C cable; Hard screen cover |
| Garanzia del produttore | Tre anni di garanzia limitata HP |
| Paese di origine | Cina, Vietnam |
| Peso | 630 g g |
| Tipo di adattatore AC fornito | 198990467757 |





