| Caratteristiche | |
|---|---|
| Capacità SSD | 512 GB GB |
| Componente per | PC/PC portatile |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 3.0 |
| Lettura casuale (4KB) | 390000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
| Low-density parity-check (LDPC) | Sì |
| NVMe | Sì |
| Protezione dati da utente a utente | Sì |
| Scrittura casuale (4KB) | 380000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Supporto RAID | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h h |
| Tipo di unità NAND | TLC (Triple Level Cell) |
| Tipo memoria | 3D TLC |
| Velocità di lettura | 3500 MB/s MB/s |
| Velocità di scrittura | 2300 MB/s MB/s |
| Versione di NVMe | 1.3 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% % |
| Shock di funzionamento | 1500 G G |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 3,5 mm mm |
| Larghezza | 80 mm mm |
| Peso | 8 g g |
| Profondità | 22 mm mm |
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Colore del prodotto | Nero |
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Capacità SSD | 512 GB GB |
| Componente per | PC/PC portatile |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 3.0 |
| Lettura casuale (4KB) | 390000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
| Low-density parity-check (LDPC) | Sì |
| NVMe | Sì |
| Protezione dati da utente a utente | Sì |
| Scrittura casuale (4KB) | 380000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Supporto RAID | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h h |
| Tipo di unità NAND | TLC (Triple Level Cell) |
| Tipo memoria | 3D TLC |
| Velocità di lettura | 3500 MB/s MB/s |
| Velocità di scrittura | 2300 MB/s MB/s |
| Versione di NVMe | 1.3 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% % |
| Shock di funzionamento | 1500 G G |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 3,5 mm mm |
| Larghezza | 80 mm mm |
| Peso | 8 g g |
| Profondità | 22 mm mm |
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Colore del prodotto | Nero |
Usiamo cookie per garantirti la migliore esperienza utente sul nostro sito web. Informativa sui cookie