- Tutti i prodotti
- Monitor
- HP S3 Pro 322pe FHD MNTR EMEA-INTL English Loc-Euro plug computer monitor 54.5 cm (21.4") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Black
- Monitor
HP Monitor serie 3 Pro FHD da 21,45" – 322pe. Dimensioni diagonale schermo: 54,5 cm (21.4"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Caratteristiche prodotto
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12000 m m |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 85% % |
| Connettività | |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | HDMI, AC |
| Guida rapida | Sì |
| Software forniti | HP Display Center; HP Display Manager; HP Client Management Script Library |
| Dati logistici | |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2234 mm mm |
| Peso del pallet | 357,4 kg g |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 350 mm mm |
| Larghezza imballo | 556 mm mm |
| Peso dell'imballo | 4,1 kg g |
| Profondità imballo | 138 mm mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Nome del colore | Black |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Supporto staccabile | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 374,4 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 286,5 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 492,8 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 492,8 mm mm |
| Peso (senza supporto) | 2,2 kg g |
| Profondità (con supporto) | 209,9 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 43 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% % |
| Densità di Pixel | 101 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 47,9 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 26 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 54,5 cm (21.4") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 54,5 cm cm |
| Dot Pitch | 0,25 x 0,24 mm mm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato | 16:9 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Gamma cromatica standard | NTSC |
| Gamma di colori | 72% % |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² cd/m² |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² cd/m² |
| Percentuale di offuscamento | 25% % |
| Profondità colore | 8 bit bit |
| Range di scansione orizzontale | 52,4 - 110 kHz kHz |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 8000000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Superficie display | Opaco |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo di risposta | 5 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | No |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | D |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumi | 14,5 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 11,8 kWh kWh |
| Consumo energetico (max) | 17,6 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Impronta di carbonio | |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 2 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 3 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 156 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 62 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 220 |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Segmento HP | Casa, Business |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Bassa concentrazione di alogeni; L'imbottitura sagomata in cellulosa all'interno del packaging è al 100% di origine sostenibile e riciclabile; La confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile e riciclabili; 85% di plastica riciclata post-consumo. Per maggiori dettagli, consultare https://www.hp.com/it-it/sustainable-impact.html |
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | CECP, CCC, CB, EAC, RoHS, CE, BSMI |
| Certificazione | MEPS Australia e Nuova Zelanda; Bauart; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ErP; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; MEPS (Vietnam); RAEE; ISC; Bassa emissione di luce blu; Mexico Energy; UAE ECAS; UAE RoHS; KMEPS; NRCS LOA; NRCS EE |
| Codice UNSPSC | 43211902 |
| Contenuto della confezione | Monitor; HDMI cable; Quick Setup Poster; AC power cord |
| Paese di origine | Cina |
| Peso | 2,6 kg g |
| Tipo di adattatore AC fornito | 47.24 x 39.37 x 87.95 |
Caratteristiche prodotto
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12000 m m |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 85% % |
| Connettività | |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | HDMI, AC |
| Guida rapida | Sì |
| Software forniti | HP Display Center; HP Display Manager; HP Client Management Script Library |
| Dati logistici | |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2234 mm mm |
| Peso del pallet | 357,4 kg g |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 350 mm mm |
| Larghezza imballo | 556 mm mm |
| Peso dell'imballo | 4,1 kg g |
| Profondità imballo | 138 mm mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Nome del colore | Black |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Supporto staccabile | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 374,4 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 286,5 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 492,8 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 492,8 mm mm |
| Peso (senza supporto) | 2,2 kg g |
| Profondità (con supporto) | 209,9 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 43 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% % |
| Densità di Pixel | 101 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 47,9 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 26 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 54,5 cm (21.4") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 54,5 cm cm |
| Dot Pitch | 0,25 x 0,24 mm mm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato | 16:9 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Gamma cromatica standard | NTSC |
| Gamma di colori | 72% % |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² cd/m² |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² cd/m² |
| Percentuale di offuscamento | 25% % |
| Profondità colore | 8 bit bit |
| Range di scansione orizzontale | 52,4 - 110 kHz kHz |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 8000000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Superficie display | Opaco |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo di risposta | 5 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | No |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | D |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumi | 14,5 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 11,8 kWh kWh |
| Consumo energetico (max) | 17,6 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Impronta di carbonio | |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 2 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 3 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 156 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 62 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 220 |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Segmento HP | Casa, Business |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Bassa concentrazione di alogeni; L'imbottitura sagomata in cellulosa all'interno del packaging è al 100% di origine sostenibile e riciclabile; La confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile e riciclabili; 85% di plastica riciclata post-consumo. Per maggiori dettagli, consultare https://www.hp.com/it-it/sustainable-impact.html |
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | CECP, CCC, CB, EAC, RoHS, CE, BSMI |
| Certificazione | MEPS Australia e Nuova Zelanda; Bauart; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ErP; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; MEPS (Vietnam); RAEE; ISC; Bassa emissione di luce blu; Mexico Energy; UAE ECAS; UAE RoHS; KMEPS; NRCS LOA; NRCS EE |
| Codice UNSPSC | 43211902 |
| Contenuto della confezione | Monitor; HDMI cable; Quick Setup Poster; AC power cord |
| Paese di origine | Cina |
| Peso | 2,6 kg g |
| Tipo di adattatore AC fornito | 47.24 x 39.37 x 87.95 |





