| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Numero di viti | 4 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Viti incluse | Sì |
| Design | |
| Catena Daisy | Sì |
| colore d'illuminazione | Rosso, Verde, Blu |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettore ventilatore | 4 piedini |
| Illuminazione a LED | Sì |
| Numero di LED | 16 |
| Tipo di connettore LED | 3-pin |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 26 mm mm |
| Altezza imballo | 29 mm mm |
| Larghezza | 120 mm mm |
| Larghezza imballo | 158 mm mm |
| Lunghezza cavo | 0,4 m m |
| Peso dell'imballo | 257 g g |
| Profondità | 120 mm mm |
| Profondità imballo | 124 mm mm |
| Gestione energetica | |
| Corrente LED | 0,6 A A |
| Corrente ventilatore | 0,34 A A |
| Tensione del LED | 5 V V |
| Tensione di avvio | 5 V V |
| Voltaggio del ventilatore | 12 V V |
| Prestazione | |
| Ambiente di utilizzo | Case per computer |
| Diametro del ventilatore | 12 cm mm |
| Flusso d'aria | 129 m³/h m³/h |
| flusso d'aria massimo | 76 pdc/min pdc/min |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| pressione dell'aria massima | 6,7 mmH2O mmH2O |
| Quantità per pacco | 1 pz pz |
| Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì |
| Tipo | Ventilatore |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto fluido dinamico (FDB) |
| Velocità (massima) di rotazione | 3000 Giri/min Giri/min |
| Velocità (minima) di rotazione | 450 Giri/min Giri/min |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Numero di viti | 4 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Viti incluse | Sì |
| Design | |
| Catena Daisy | Sì |
| colore d'illuminazione | Rosso, Verde, Blu |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettore ventilatore | 4 piedini |
| Illuminazione a LED | Sì |
| Numero di LED | 16 |
| Tipo di connettore LED | 3-pin |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 26 mm mm |
| Altezza imballo | 29 mm mm |
| Larghezza | 120 mm mm |
| Larghezza imballo | 158 mm mm |
| Lunghezza cavo | 0,4 m m |
| Peso dell'imballo | 257 g g |
| Profondità | 120 mm mm |
| Profondità imballo | 124 mm mm |
| Gestione energetica | |
| Corrente LED | 0,6 A A |
| Corrente ventilatore | 0,34 A A |
| Tensione del LED | 5 V V |
| Tensione di avvio | 5 V V |
| Voltaggio del ventilatore | 12 V V |
| Prestazione | |
| Ambiente di utilizzo | Case per computer |
| Diametro del ventilatore | 12 cm mm |
| Flusso d'aria | 129 m³/h m³/h |
| flusso d'aria massimo | 76 pdc/min pdc/min |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| pressione dell'aria massima | 6,7 mmH2O mmH2O |
| Quantità per pacco | 1 pz pz |
| Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì |
| Tipo | Ventilatore |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto fluido dinamico (FDB) |
| Velocità (massima) di rotazione | 3000 Giri/min Giri/min |
| Velocità (minima) di rotazione | 450 Giri/min Giri/min |
Usiamo cookie per garantirti la migliore esperienza utente sul nostro sito web. Informativa sui cookie