- Tutti i prodotti
- Video Conferencing Systems
- HP Poly Studio X72 All-In-One Video Bar
- Video Conferencing Systems
Caratteristiche prodotto
| Audio | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Codec voce | G.165, G.719, G.722, G.722.1, G.728, G.729A |
| Controllo automatico | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W W |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s Mbit/s |
| Wi-Fi | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Dissipazione del calore | 65 BTU/h BTU/h |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% % |
| Umidità | 5 - 95% % |
| Connettività | |
| Ingresso di linea | Sì |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 1 |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Uscita di linea | Sì |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Dati logistici | |
| Codice UNSPSC | 45111902 |
| Peso del pallet | 420 kg g |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 228 mm mm |
| Larghezza imballo | 920 mm mm |
| Peso dell'imballo | 6,48 kg g |
| Profondità imballo | 163 mm mm |
| Dettagli tecnici | |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 110 |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11006260_en-US-1.pdf |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 117,9 mm mm |
| Larghezza | 840,2 mm mm |
| Peso | 3,3 kg g |
| Profondità | 135,4 mm mm |
| Macchina fotografica | |
| campo di visione orizzontale | 120° ° |
| Megapixel | 20 MP MP |
| Risoluzione seconda fotocamera | 20 MP MP |
| Tipologia fotocamera | Doppia fotocamera |
| Zoom digitale | 7,3x x |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Prestazione | |
| Bluetooth | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di prodotto | Barra di collaborazione video |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Sostenibilità | |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Contains recycled plastics; Paper-based packaging derived from at least 60% recycled materials |
| Video | |
| Formati video supportati | H.264, H.265, AVC |
| Modalità video supportate | 1080p, 720p, 2160p |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel Pixel |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1400 x 1050 (SXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160 |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Caratteristiche prodotto
| Audio | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Codec voce | G.165, G.719, G.722, G.722.1, G.728, G.729A |
| Controllo automatico | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W W |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s Mbit/s |
| Wi-Fi | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Dissipazione del calore | 65 BTU/h BTU/h |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% % |
| Umidità | 5 - 95% % |
| Connettività | |
| Ingresso di linea | Sì |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 1 |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Uscita di linea | Sì |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Dati logistici | |
| Codice UNSPSC | 45111902 |
| Peso del pallet | 420 kg g |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 228 mm mm |
| Larghezza imballo | 920 mm mm |
| Peso dell'imballo | 6,48 kg g |
| Profondità imballo | 163 mm mm |
| Dettagli tecnici | |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 110 |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11006260_en-US-1.pdf |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 117,9 mm mm |
| Larghezza | 840,2 mm mm |
| Peso | 3,3 kg g |
| Profondità | 135,4 mm mm |
| Macchina fotografica | |
| campo di visione orizzontale | 120° ° |
| Megapixel | 20 MP MP |
| Risoluzione seconda fotocamera | 20 MP MP |
| Tipologia fotocamera | Doppia fotocamera |
| Zoom digitale | 7,3x x |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Prestazione | |
| Bluetooth | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di prodotto | Barra di collaborazione video |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Sostenibilità | |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Contains recycled plastics; Paper-based packaging derived from at least 60% recycled materials |
| Video | |
| Formati video supportati | H.264, H.265, AVC |
| Modalità video supportate | 1080p, 720p, 2160p |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel Pixel |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1400 x 1050 (SXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160 |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |





