| Audio | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 3 W W |
| Caratteristiche | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Inclinazione | 0 - 180° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | No |
| Regolazione altezza | No |
| Tipo di prodotto | Monitor portatile |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0b |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore esterno | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 62 mm mm |
| Larghezza imballo | 430 mm mm |
| Peso dell'imballo | 1,6 kg g |
| Profondità imballo | 301 mm mm |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 232,9 mm mm |
| Larghezza | 362,3 mm mm |
| Peso | 750 g g |
| Profondità | 17,8 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 170° ° |
| Colori del display | 262.000 colori |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 39,6 cm cm |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 600:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Tempo di risposta | 4 ms ms |
| Tipo di pannello | IPS |
| Touch screen | No |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 7 kWh kWh |
| Audio | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 3 W W |
| Caratteristiche | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Inclinazione | 0 - 180° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | No |
| Regolazione altezza | No |
| Tipo di prodotto | Monitor portatile |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0b |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore esterno | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 62 mm mm |
| Larghezza imballo | 430 mm mm |
| Peso dell'imballo | 1,6 kg g |
| Profondità imballo | 301 mm mm |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 232,9 mm mm |
| Larghezza | 362,3 mm mm |
| Peso | 750 g g |
| Profondità | 17,8 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 170° ° |
| Colori del display | 262.000 colori |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 39,6 cm cm |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 600:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Tempo di risposta | 4 ms ms |
| Tipo di pannello | IPS |
| Touch screen | No |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 7 kWh kWh |
Usiamo cookie per garantirti la migliore esperienza utente sul nostro sito web. Informativa sui cookie