- Tutti i prodotti
- Tablet
- TCL TAB A1 128 GB 27,9 cm (11") 6 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Blu
- Tablet
Caratteristiche prodotto
| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità memoria interna | 128 GB GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB GB |
| Supporto di memoria | UFS |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Audio | |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 8000 mAh mAh |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connettività | |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | USB |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Custodia per tablet inclusa | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Pennino | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Blu |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Nome del colore | Space Blue |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 251,3 mm mm |
| Larghezza | 163,2 mm mm |
| Peso | 430 g g |
| Profondità | 6,2 mm mm |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") " |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² cd/m² |
| Risoluzione del display | 2112 x 1320 Pixel Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz Hz |
| Tipologia HD | 2.1K |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Formati media | |
| Formati audio supportati | AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, AAC-ELD, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM, Wave |
| Formati di compressione video | H.263, H.264, H.265, AVC, HEVC, MPEG4, VP8, VP9 |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 20 W W |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP MP |
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Velocità acquisizione video | 30 fps fps |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 6 GB GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Velocità memoria | 4266 MHz MHz |
| Processore | |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 6 |
| Frequenza del processore | 2 GHz GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz GHz |
| Modello del processore | Helio G100 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Produttore processore | MediaTek |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16 |
Caratteristiche prodotto
| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità memoria interna | 128 GB GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB GB |
| Supporto di memoria | UFS |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Audio | |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 8000 mAh mAh |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connettività | |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | USB |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Custodia per tablet inclusa | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Pennino | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Blu |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Nome del colore | Space Blue |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 251,3 mm mm |
| Larghezza | 163,2 mm mm |
| Peso | 430 g g |
| Profondità | 6,2 mm mm |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") " |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² cd/m² |
| Risoluzione del display | 2112 x 1320 Pixel Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz Hz |
| Tipologia HD | 2.1K |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Formati media | |
| Formati audio supportati | AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, AAC-ELD, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM, Wave |
| Formati di compressione video | H.263, H.264, H.265, AVC, HEVC, MPEG4, VP8, VP9 |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 20 W W |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP MP |
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Velocità acquisizione video | 30 fps fps |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 6 GB GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Velocità memoria | 4266 MHz MHz |
| Processore | |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 6 |
| Frequenza del processore | 2 GHz GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz GHz |
| Modello del processore | Helio G100 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Produttore processore | MediaTek |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16 |



