- Tutti i prodotti
- Monitor
- ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD QD-OLED Nero
- Monitor
ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: QD-OLED, Tempo di risposta: 0,03 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Caratteristiche prodotto
| Connettività | |
|---|---|
| Alimentazione USB | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W W |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Uscita audio | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| versione DisplayPort | 2.1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 200 mm mm |
| Larghezza imballo | 980 mm mm |
| Peso dell'imballo | 13,7 kg g |
| Profondità imballo | 500 mm mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 562,7 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 373,3 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 812,8 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 812,8 mm mm |
| Peso (con supporto) | 8,3 kg g |
| Peso (senza supporto) | 5,6 kg g |
| Profondità (con supporto) | 276,1 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 107,9 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1800R |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 135% % |
| Dimensione visibile, orizzontale | 80 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,7 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 87 cm cm |
| Dot Pitch | 0,231 x 0,231 mm mm |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Formato schermo (aspect ratio) | 21:9 |
| Frequenza scansione orizzontale | 27 - 625 kHz kHz |
| Frequenza scansione verticale | 24 - 360 Hz Hz |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3, sRGB |
| Gamma di colori DCI-P3 | 99% % |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 1500000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | QD-OLED |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR True Black 500, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tempo di risposta | 0,03 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 360 Hz Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 11 cm mm |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° ° |
| Blocco cavo | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -3 - 20° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montabile a parete | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumi | 85 W W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 30 kWh kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 28 kWh kWh |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Altre caratteristiche | |
| Tecnologie specifiche del marchio | ASUS OLED Care |
Caratteristiche prodotto
| Connettività | |
|---|---|
| Alimentazione USB | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W W |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Uscita audio | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| versione DisplayPort | 2.1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 200 mm mm |
| Larghezza imballo | 980 mm mm |
| Peso dell'imballo | 13,7 kg g |
| Profondità imballo | 500 mm mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 562,7 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 373,3 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 812,8 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 812,8 mm mm |
| Peso (con supporto) | 8,3 kg g |
| Peso (senza supporto) | 5,6 kg g |
| Profondità (con supporto) | 276,1 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 107,9 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1800R |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 135% % |
| Dimensione visibile, orizzontale | 80 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,7 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 87 cm cm |
| Dot Pitch | 0,231 x 0,231 mm mm |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Formato schermo (aspect ratio) | 21:9 |
| Frequenza scansione orizzontale | 27 - 625 kHz kHz |
| Frequenza scansione verticale | 24 - 360 Hz Hz |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3, sRGB |
| Gamma di colori DCI-P3 | 99% % |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 1500000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | QD-OLED |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR True Black 500, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tempo di risposta | 0,03 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 360 Hz Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 11 cm mm |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° ° |
| Blocco cavo | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -3 - 20° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montabile a parete | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumi | 85 W W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 30 kWh kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 28 kWh kWh |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Altre caratteristiche | |
| Tecnologie specifiche del marchio | ASUS OLED Care |





