- Tutti i prodotti
- Monitor
- ASUS ZenScreen OLED MQ16FC Monitor PC 40,6 cm (16") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Argento
- Monitor
ASUS ZenScreen OLED MQ16FC. Dimensioni diagonale schermo: 40,6 cm (16"), Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel, Tipologia HD: WUXGA, Tecnologia display: OLED, Superficie display: Lucida, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:10, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Colore del prodotto: Argento
Caratteristiche prodotto
| Connettività | |
|---|---|
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| HDMI | No |
| Hub USB integrato | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità delle porte mini HDMI | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 2 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| versione HDCP | 1.4 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 90 mm mm |
| Larghezza imballo | 443 mm mm |
| Peso dell'imballo | 1,74 kg g |
| Profondità imballo | 298 mm mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| Colore del prodotto | Argento |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 233 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 359 mm mm |
| Peso (con supporto) | 680 g g |
| Profondità (con supporto) | 9 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dimensione visibile, orizzontale | 34,4 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 21,5 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") " |
| Dot Pitch | 0,179 x 0,179 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori DCI-P3 | 95% % |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel Pixel |
| Superficie display | Lucida |
| Tecnologia display | OLED |
| Tempo di risposta | 1 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Montaggio standard VESA | No |
| Regolazione altezza | No |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Consumi | 4,7 W W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 8 kWh kWh |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Certificazione | Energy Star TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light FSC MIX |
Caratteristiche prodotto
| Connettività | |
|---|---|
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| HDMI | No |
| Hub USB integrato | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità delle porte mini HDMI | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 2 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| versione HDCP | 1.4 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 90 mm mm |
| Larghezza imballo | 443 mm mm |
| Peso dell'imballo | 1,74 kg g |
| Profondità imballo | 298 mm mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| Colore del prodotto | Argento |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 233 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 359 mm mm |
| Peso (con supporto) | 680 g g |
| Profondità (con supporto) | 9 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dimensione visibile, orizzontale | 34,4 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 21,5 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") " |
| Dot Pitch | 0,179 x 0,179 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori DCI-P3 | 95% % |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel Pixel |
| Superficie display | Lucida |
| Tecnologia display | OLED |
| Tempo di risposta | 1 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Montaggio standard VESA | No |
| Regolazione altezza | No |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Consumi | 4,7 W W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 8 kWh kWh |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Certificazione | Energy Star TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light FSC MIX |





