| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Telecomando portatile | Sì |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| colore d'illuminazione | Blu, Verde, Rosso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Illuminazione a LED | Sì |
| Numero di pale del ventilatore | 7 |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) ventola(e) |
| Regolatore della ventola | Sì |
| Tipo di display | Non applicabile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 25 mm mm |
| Altezza imballo | 90 mm mm |
| Larghezza | 120 mm mm |
| Larghezza imballo | 172 mm mm |
| Peso dell'imballo | 670 g g |
| Profondità | 120 mm mm |
| Profondità imballo | 125 mm mm |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico della ventola | 2,88 W W |
| Corrente ventilatore | 0,24 A A |
| Tensione di avvio | 5 V V |
| Tensione stimata | 13,2 V V |
| Voltaggio del ventilatore | 13,2 V V |
| Prestazione | |
| Ambiente di utilizzo | Case per computer |
| Diametro del ventilatore | 12 cm mm |
| flusso d'aria massimo | 76 pdc/min pdc/min |
| Quantità per pacco | 3 pz pz |
| Rumorosità (velocità alta) | 29 dB dB |
| Tipo | Raffreddatore d'aria |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto fluido dinamico (FDB) |
| Velocità (massima) di rotazione | 1900 Giri/min Giri/min |
| Velocità (minima) di rotazione | 250 Giri/min Giri/min |
| Velocità del ventilatore (max) | 1900 Giri/min Giri/min |
| Velocità del ventilatore (min) | 250 Giri/min Giri/min |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Telecomando portatile | Sì |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| colore d'illuminazione | Blu, Verde, Rosso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Illuminazione a LED | Sì |
| Numero di pale del ventilatore | 7 |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) ventola(e) |
| Regolatore della ventola | Sì |
| Tipo di display | Non applicabile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 25 mm mm |
| Altezza imballo | 90 mm mm |
| Larghezza | 120 mm mm |
| Larghezza imballo | 172 mm mm |
| Peso dell'imballo | 670 g g |
| Profondità | 120 mm mm |
| Profondità imballo | 125 mm mm |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico della ventola | 2,88 W W |
| Corrente ventilatore | 0,24 A A |
| Tensione di avvio | 5 V V |
| Tensione stimata | 13,2 V V |
| Voltaggio del ventilatore | 13,2 V V |
| Prestazione | |
| Ambiente di utilizzo | Case per computer |
| Diametro del ventilatore | 12 cm mm |
| flusso d'aria massimo | 76 pdc/min pdc/min |
| Quantità per pacco | 3 pz pz |
| Rumorosità (velocità alta) | 29 dB dB |
| Tipo | Raffreddatore d'aria |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto fluido dinamico (FDB) |
| Velocità (massima) di rotazione | 1900 Giri/min Giri/min |
| Velocità (minima) di rotazione | 250 Giri/min Giri/min |
| Velocità del ventilatore (max) | 1900 Giri/min Giri/min |
| Velocità del ventilatore (min) | 250 Giri/min Giri/min |
Usiamo cookie per garantirti la migliore esperienza utente sul nostro sito web. Informativa sui cookie