- Tutti i prodotti
- Computer
- Computer Portatili
- Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H AMD Ryzen™ 9 9955HX3D Computer portatile 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5080 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Nero Italiano
- Computer Portatili
Caratteristiche prodotto
| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità SSD | 2 TB GB |
| Capacità SSD totale | 2 TB GB |
| Capacità totale di archiviazione | 2 TB GB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 5.0 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Numero di SSD installati | 1 |
| NVMe | Sì |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Chip audio | Realtek ALC3306 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Potenza altoparlante | 2 W W |
| Sistema audio | Nahimic Audio |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 99,9 Wh Wh |
| Durata batteria | 2,5 h h |
| Ricarica rapida | Sì |
| Riproduzione video continua (max) | 3,7 h h |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Certificazione | ErP Lot 3 TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland High Gaming Performance TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 2500 Mbit/s Mbit/s |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WWAN | Non installato |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine massima di invio | 3048 m m |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% % |
| Umidità | 5 - 95% % |
| Connettività | |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Accessori inclusi | 4 Switchable Keycaps |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Contenuto della confezione | 4 Switchable Keycaps |
| Pennino | No |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Materiale retro display | Alluminio |
| Nome del colore | Eclipse Black |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Ricondizionato certificato | No |
| Supporto per penna stilo | No |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (anteriore) | 2,19 cm mm |
| Altezza (posteriore) | 2,67 cm mm |
| Larghezza | 364,4 mm mm |
| Peso | 2,56 kg g |
| Profondità | 275,9 mm mm |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") " |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Gamma di colori | 100% % |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² cd/m² |
| Luminosità Standard Dynamic Range (SDR) | 500 cd/m² cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1100 cd/m² cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel Pixel |
| Superficie display | Lucida |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 240 Hz Hz |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Touch screen | No |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V V |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 400 W W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 100 W W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 65 W W |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Memoria Grafica Dedicata | 16 GB GB |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Potenza grafica totale (TGP) | 175 W W |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP MP |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Memoria | |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Memoria Interna | 32 GB GB |
| RAM massima supportata | 64 GB GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 16 GB GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5600 MHz MHz |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | AMD SoC |
| Processore | |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 9 |
| Frequenza del processore | 2,5 GHz GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz GHz |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 9000 Series |
| L2 cache | 16 MB MB |
| L3 cache | 128 MB MB |
| Modello del processore | 9955HX3D |
| Numero di core del processore | 16 |
| Numero di threads del processore | 32 |
| Potenza di base del processore | 55 W W |
| Produttore processore | AMD |
| Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
| Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Software di prova | Office |
| Tastiera | |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Tasto Copilot+ | Sì |
| Touchpad integrato | Sì |
| Zona retroilluminata tastiera | Per-key RGB |
Caratteristiche prodotto
| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità SSD | 2 TB GB |
| Capacità SSD totale | 2 TB GB |
| Capacità totale di archiviazione | 2 TB GB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 5.0 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Numero di SSD installati | 1 |
| NVMe | Sì |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Chip audio | Realtek ALC3306 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Potenza altoparlante | 2 W W |
| Sistema audio | Nahimic Audio |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 99,9 Wh Wh |
| Durata batteria | 2,5 h h |
| Ricarica rapida | Sì |
| Riproduzione video continua (max) | 3,7 h h |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Certificazione | ErP Lot 3 TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland High Gaming Performance TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 2500 Mbit/s Mbit/s |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WWAN | Non installato |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine massima di invio | 3048 m m |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% % |
| Umidità | 5 - 95% % |
| Connettività | |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Accessori inclusi | 4 Switchable Keycaps |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Contenuto della confezione | 4 Switchable Keycaps |
| Pennino | No |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Materiale retro display | Alluminio |
| Nome del colore | Eclipse Black |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Ricondizionato certificato | No |
| Supporto per penna stilo | No |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (anteriore) | 2,19 cm mm |
| Altezza (posteriore) | 2,67 cm mm |
| Larghezza | 364,4 mm mm |
| Peso | 2,56 kg g |
| Profondità | 275,9 mm mm |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") " |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Gamma di colori | 100% % |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² cd/m² |
| Luminosità Standard Dynamic Range (SDR) | 500 cd/m² cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1100 cd/m² cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel Pixel |
| Superficie display | Lucida |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 240 Hz Hz |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Touch screen | No |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V V |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 400 W W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 100 W W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 65 W W |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Memoria Grafica Dedicata | 16 GB GB |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Potenza grafica totale (TGP) | 175 W W |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP MP |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Memoria | |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Memoria Interna | 32 GB GB |
| RAM massima supportata | 64 GB GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 16 GB GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5600 MHz MHz |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | AMD SoC |
| Processore | |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 9 |
| Frequenza del processore | 2,5 GHz GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz GHz |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 9000 Series |
| L2 cache | 16 MB MB |
| L3 cache | 128 MB MB |
| Modello del processore | 9955HX3D |
| Numero di core del processore | 16 |
| Numero di threads del processore | 32 |
| Potenza di base del processore | 55 W W |
| Produttore processore | AMD |
| Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
| Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Software di prova | Office |
| Tastiera | |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Tasto Copilot+ | Sì |
| Touchpad integrato | Sì |
| Zona retroilluminata tastiera | Per-key RGB |





