- Tutti i prodotti
- Monitor
- P27UD-40 IPS/UHD/HDMI,DP,TBT (140W) + USB-C 15W/ET
- Monitor
Caratteristiche prodotto
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Connettività | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 140 W W |
| HDMI | No |
| Hub USB integrato | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 422 mm mm |
| Larghezza imballo | 693 mm mm |
| Peso dell'imballo | 9,4 kg g |
| Profondità imballo | 150 mm mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Raven Black |
| Stand adjustment | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 539,1 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 357 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 613,4 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 613,4 mm mm |
| Peso (con supporto) | 6,8 kg g |
| Peso (senza supporto) | 4,6 kg g |
| Profondità (con supporto) | 195 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 46 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 98% % |
| Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") " |
| Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Gamma di colori | 98% % |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tempo di risposta | 6 ms ms |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Ergonomia | |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumi | 19 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 27 kWh kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh kWh |
| Consumo energetico (max) | 226 W W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Multimediale | |
| Microfono incorporato | No |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Certificazione | ENERGY STAR Certified,TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS (2011/65/EU), EU Energy Efficiency Level (Level-D), TÜV Rheinland Eye Comfort 5 Stars, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Display 2.0 |
Caratteristiche prodotto
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Connettività | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 140 W W |
| HDMI | No |
| Hub USB integrato | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 422 mm mm |
| Larghezza imballo | 693 mm mm |
| Peso dell'imballo | 9,4 kg g |
| Profondità imballo | 150 mm mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Raven Black |
| Stand adjustment | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 539,1 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 357 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 613,4 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 613,4 mm mm |
| Peso (con supporto) | 6,8 kg g |
| Peso (senza supporto) | 4,6 kg g |
| Profondità (con supporto) | 195 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 46 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 98% % |
| Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") " |
| Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Gamma di colori | 98% % |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tempo di risposta | 6 ms ms |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Ergonomia | |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumi | 19 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 27 kWh kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh kWh |
| Consumo energetico (max) | 226 W W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Multimediale | |
| Microfono incorporato | No |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Certificazione | ENERGY STAR Certified,TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS (2011/65/EU), EU Energy Efficiency Level (Level-D), TÜV Rheinland Eye Comfort 5 Stars, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Display 2.0 |