- Tutti i prodotti
- Monitor
- TS THINKVISION M14D 14 IPS FHD USB
- Monitor
Lenovo ThinkVision M14d Monitor. Dimensioni diagonale schermo: 35,6 cm (14"), Risoluzione del display: 2240 x 1400 Pixel, Tipologia HD: 2.2K, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:10, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Caratteristiche prodotto
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Connettività | |
| Alimentazione USB | No |
| HDMI | No |
| Hub USB integrato | No |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Guida rapida | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 277 mm mm |
| Larghezza imballo | 384 mm mm |
| Peso dell'imballo | 1,8 kg g |
| Profondità imballo | 76 mm mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Raven Black |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza(senza supporto) | 215,3 mm mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,89 cm mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 4,9 mm mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 4,9 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 314,4 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 314,4 mm mm |
| Peso (con supporto) | 600 g g |
| Peso (senza supporto) | 400 g g |
| Profondità (con supporto) | 106,4 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 4,6 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% % |
| Densità di Pixel | 104 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 30,1 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 18,9 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") " |
| Dot Pitch | 0,135 x 0,135 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 100% % |
| Luminosità del display (picco) | 375 cd/m² cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² cd/m² |
| Profondità colore | 8 bit bit |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 2240 x 1400 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tempo di risposta | 8 ms ms |
| Tempo di risposta (veloce) | 6 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tipologia HD | 2.2K |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 1,1 cm mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Inclinazione | -5 - 95° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 6 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W W |
| Consumo energetico (max) | 7,5 W W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Microfono incorporato | No |
| Prestazione | |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Certificazione | Energy Star Certified, EPEAT Silver, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free |
Caratteristiche prodotto
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Connettività | |
| Alimentazione USB | No |
| HDMI | No |
| Hub USB integrato | No |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Guida rapida | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 277 mm mm |
| Larghezza imballo | 384 mm mm |
| Peso dell'imballo | 1,8 kg g |
| Profondità imballo | 76 mm mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Raven Black |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza(senza supporto) | 215,3 mm mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,89 cm mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 4,9 mm mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 4,9 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 314,4 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 314,4 mm mm |
| Peso (con supporto) | 600 g g |
| Peso (senza supporto) | 400 g g |
| Profondità (con supporto) | 106,4 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 4,6 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% % |
| Densità di Pixel | 104 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 30,1 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 18,9 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") " |
| Dot Pitch | 0,135 x 0,135 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 100% % |
| Luminosità del display (picco) | 375 cd/m² cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² cd/m² |
| Profondità colore | 8 bit bit |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 2240 x 1400 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tempo di risposta | 8 ms ms |
| Tempo di risposta (veloce) | 6 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tipologia HD | 2.2K |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 1,1 cm mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Inclinazione | -5 - 95° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 6 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W W |
| Consumo energetico (max) | 7,5 W W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Microfono incorporato | No |
| Prestazione | |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Certificazione | Energy Star Certified, EPEAT Silver, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free |





