- Tutti i prodotti
- Monitor
- Lenovo ThinkVision M15 computer monitor 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Black
- Monitor
Lenovo ThinkVision M15. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 14 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Caratteristiche prodotto
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Connettività | |
| HDMI | No |
| Hub USB integrato | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Versione dell'hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 279,9 mm mm |
| Larghezza imballo | 407,9 mm mm |
| Peso dell'imballo | 1,69 kg g |
| Profondità imballo | 75,9 mm mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Raven Black |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 235,5 mm mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 7,3 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 360 mm mm |
| Peso (con supporto) | 860 g g |
| Profondità (con supporto) | 108,4 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura NTSC (tipica) | 45% % |
| Densità di Pixel | 141 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, diagonale | 19,4 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 34,4 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") " |
| Dot Pitch | 0,1793 x 0,1793 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Gamma cromatica standard | NTSC |
| Gamma di colori | 45% % |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tempo di risposta | 14 ms ms |
| Tempo di risposta (veloce) | 6 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 1 cm mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Inclinazione | 0 - 90° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Consumi | 8 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 8 kWh kWh |
| Consumo energetico (max) | 9,5 W W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Microfono incorporato | No |
| Altre caratteristiche | |
| Certificazione | ENERGY STAR CCC RoHS TÜV |
Caratteristiche prodotto
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Connettività | |
| HDMI | No |
| Hub USB integrato | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Versione dell'hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 279,9 mm mm |
| Larghezza imballo | 407,9 mm mm |
| Peso dell'imballo | 1,69 kg g |
| Profondità imballo | 75,9 mm mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Raven Black |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 235,5 mm mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 7,3 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 360 mm mm |
| Peso (con supporto) | 860 g g |
| Profondità (con supporto) | 108,4 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura NTSC (tipica) | 45% % |
| Densità di Pixel | 141 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, diagonale | 19,4 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 34,4 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") " |
| Dot Pitch | 0,1793 x 0,1793 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Gamma cromatica standard | NTSC |
| Gamma di colori | 45% % |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tempo di risposta | 14 ms ms |
| Tempo di risposta (veloce) | 6 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 1 cm mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Inclinazione | 0 - 90° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Consumi | 8 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 8 kWh kWh |
| Consumo energetico (max) | 9,5 W W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Microfono incorporato | No |
| Altre caratteristiche | |
| Certificazione | ENERGY STAR CCC RoHS TÜV |





