- Tutti i prodotti
- Monitor
- Monitor Digital Signage
- Sharp MultiSync M432 Pannello piatto per segnaletica digitale 108 cm (42.5") LCD 550 cd/m² 4K Ultra HD Nero
- Monitor Digital Signage
Caratteristiche prodotto
| Audio | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W W |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100 Mbit/s Mbit/s |
| Wi-Fi | No |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% % |
| Umidità | 10 - 80% % |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo A, USB tipo-C |
| DisplayPorts in | 1 |
| DisplayPorts out | 1 |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Numero di USB | 4 |
| Porta DVI | No |
| Porta USB | Sì |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 2 |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC |
| Telecomando portatile | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 675 mm mm |
| Larghezza imballo | 1070 mm mm |
| Peso dell'imballo | 18 kg g |
| Profondità imballo | 161 mm mm |
| Design | |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,39 cm mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 9,9 mm mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 9,9 mm mm |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm mm |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Dimensioni e peso | |
| altezza display | 557,2 mm mm |
| Ampiezza del display | 965 mm mm |
| peso display | 13,5 kg g |
| profondità display | 66,5 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Area attiva del display (LxA) | 941,2 x 529,4 mm mm |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Dimensioni diagonale schermo | 108 cm (42.5") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 108 cm cm |
| Dot Pitch | 0,245 x 0,245 mm mm |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Intervallo di scansione verticale | 23 - 76 Hz Hz |
| Luminosità schermo | 550 cd/m² cd/m² |
| Percentuale di offuscamento | 25% % |
| Range di scansione orizzontale | 15 - 135 kHz kHz |
| Rapporto di contrasto | 8000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel Pixel |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo di risposta | 8 ms ms |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Touch screen | No |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumi | 75 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 66 kWh kWh |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Voltaggio di ingresso | 100 - 240 V V |
| Prestazione | |
| Utilizzo | Universale |
Caratteristiche prodotto
| Audio | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W W |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100 Mbit/s Mbit/s |
| Wi-Fi | No |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% % |
| Umidità | 10 - 80% % |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo A, USB tipo-C |
| DisplayPorts in | 1 |
| DisplayPorts out | 1 |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Numero di USB | 4 |
| Porta DVI | No |
| Porta USB | Sì |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 2 |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC |
| Telecomando portatile | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 675 mm mm |
| Larghezza imballo | 1070 mm mm |
| Peso dell'imballo | 18 kg g |
| Profondità imballo | 161 mm mm |
| Design | |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,39 cm mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 9,9 mm mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 9,9 mm mm |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm mm |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Dimensioni e peso | |
| altezza display | 557,2 mm mm |
| Ampiezza del display | 965 mm mm |
| peso display | 13,5 kg g |
| profondità display | 66,5 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Area attiva del display (LxA) | 941,2 x 529,4 mm mm |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Dimensioni diagonale schermo | 108 cm (42.5") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 108 cm cm |
| Dot Pitch | 0,245 x 0,245 mm mm |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Intervallo di scansione verticale | 23 - 76 Hz Hz |
| Luminosità schermo | 550 cd/m² cd/m² |
| Percentuale di offuscamento | 25% % |
| Range di scansione orizzontale | 15 - 135 kHz kHz |
| Rapporto di contrasto | 8000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel Pixel |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo di risposta | 8 ms ms |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Touch screen | No |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumi | 75 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 66 kWh kWh |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Voltaggio di ingresso | 100 - 240 V V |
| Prestazione | |
| Utilizzo | Universale |





