- Tutti i prodotti
- Tablet
- Honor Pad 10 Snapdragon 256 GB 30,7 cm (12.1") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 15 Grigio
- Tablet
Caratteristiche prodotto
| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità memoria interna | 256 GB GB |
| Batteria | |
| Batteria inclusa | Sì |
| Capacità della batteria | 10100 mAh mAh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8471300000 |
| Paese di origine | Cina |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 277 mm mm |
| Altezza imballo | 29,5 mm mm |
| Larghezza | 179,3 mm mm |
| Larghezza imballo | 293,5 mm mm |
| Peso | 525 g g |
| Peso dell'imballo | 822 g g |
| Profondità | 629 mm mm |
| Profondità imballo | 195 mm mm |
| Display | |
| Colori del display | 1.07 billion |
| Densità di Pixel | 249 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo | 30,7 cm (12.1") " |
| Dimmeraggio locale | Sì |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² cd/m² |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel Pixel |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz Hz |
| Tipo di pannello | LCD |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 35 W W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W W |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP MP |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 8 GB GB |
| Processore | |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Frequenza del processore | 1,8 GHz GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,63 GHz GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Software | |
| Interfaccia del sistema operativo | MagicOS 9.0 |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
Caratteristiche prodotto
| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità memoria interna | 256 GB GB |
| Batteria | |
| Batteria inclusa | Sì |
| Capacità della batteria | 10100 mAh mAh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8471300000 |
| Paese di origine | Cina |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 277 mm mm |
| Altezza imballo | 29,5 mm mm |
| Larghezza | 179,3 mm mm |
| Larghezza imballo | 293,5 mm mm |
| Peso | 525 g g |
| Peso dell'imballo | 822 g g |
| Profondità | 629 mm mm |
| Profondità imballo | 195 mm mm |
| Display | |
| Colori del display | 1.07 billion |
| Densità di Pixel | 249 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo | 30,7 cm (12.1") " |
| Dimmeraggio locale | Sì |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² cd/m² |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel Pixel |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz Hz |
| Tipo di pannello | LCD |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 35 W W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W W |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP MP |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 8 GB GB |
| Processore | |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Frequenza del processore | 1,8 GHz GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,63 GHz GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Software | |
| Interfaccia del sistema operativo | MagicOS 9.0 |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |





