- Tutti i prodotti
- Monitor LG 35BN77CP-B 35'' UWQHD VA Curvo HDMI DisplayPort USB-C Free-Sync Nero
- Tutti i prodotti
Caratteristiche prodotto
| Connettività | |
|---|---|
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | No |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, USB tipo-C |
| Stand incluso | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 571 mm mm |
| Larghezza imballo | 1001 mm mm |
| Peso dell'imballo | 14,4 kg g |
| Profondità imballo | 212 mm mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 622,8 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 372,7 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 831,6 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 831,6 mm mm |
| Peso (con supporto) | 10 kg g |
| Peso (senza supporto) | 6,6 kg g |
| Profondità (con supporto) | 252,9 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 94,1 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dimensioni diagonale schermo | 88,9 cm (35") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 88,9 cm cm |
| Dot Pitch | 0,238 x 0,24 mm mm |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Formato | 21:9 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 21:9 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità del display (picco) | 300 cd/m² cd/m² |
| Modalità video supportate | 1440p |
| Rapporto di contrasto | 2500:1 |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel Pixel |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3440 x 1440 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Superficie display | Opaco |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tempo di risposta | 5 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz Hz |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Angolo di rotazione | 45 - 45° ° |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | 35 - 5° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Lingue OSD | Tedesca, Inglese, ESP, Estone, Finlandese, Francese, Coreano, Polacco, Portoghese |
| Numero di lingue OSD | 16 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumi | 45 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 44 kWh kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 34 kWh kWh |
| Consumo energetico (medio) | 45 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V V |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Calibrazione hardware | No |
| Certificati di conformità | Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS |
| Certificazione | TCO 9.0 |
Caratteristiche prodotto
| Connettività | |
|---|---|
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | No |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, USB tipo-C |
| Stand incluso | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 571 mm mm |
| Larghezza imballo | 1001 mm mm |
| Peso dell'imballo | 14,4 kg g |
| Profondità imballo | 212 mm mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 622,8 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 372,7 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 831,6 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 831,6 mm mm |
| Peso (con supporto) | 10 kg g |
| Peso (senza supporto) | 6,6 kg g |
| Profondità (con supporto) | 252,9 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 94,1 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dimensioni diagonale schermo | 88,9 cm (35") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 88,9 cm cm |
| Dot Pitch | 0,238 x 0,24 mm mm |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Formato | 21:9 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 21:9 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità del display (picco) | 300 cd/m² cd/m² |
| Modalità video supportate | 1440p |
| Rapporto di contrasto | 2500:1 |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel Pixel |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3440 x 1440 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Superficie display | Opaco |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tempo di risposta | 5 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz Hz |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Angolo di rotazione | 45 - 45° ° |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | 35 - 5° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Lingue OSD | Tedesca, Inglese, ESP, Estone, Finlandese, Francese, Coreano, Polacco, Portoghese |
| Numero di lingue OSD | 16 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumi | 45 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 44 kWh kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 34 kWh kWh |
| Consumo energetico (medio) | 45 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V V |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Calibrazione hardware | No |
| Certificati di conformità | Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS |
| Certificazione | TCO 9.0 |