- Tutti i prodotti
- 34 21:9 VA WLED 3440x1440 120Hz multimed
- Tutti i prodotti
Caratteristiche prodotto
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m m |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% % |
| Connettività | |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Uscita audio | Sì |
| Versione DisplayPort | 1.4 |
| versione HDCP | 2.3 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Software forniti | SmartControl |
| Stand incluso | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 525 mm mm |
| Larghezza imballo | 930 mm mm |
| Peso dell'imballo | 14,1 kg g |
| Profondità imballo | 188 mm mm |
| Dati sul riciclaggio | |
| Plastica riciclata post-consumo del prodotto | 85% % |
| Tasso di riciclabilità dell’imballaggio | 100% % |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 604 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 369 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 807 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 807 mm mm |
| Peso (con supporto) | 10 kg g |
| Peso (senza supporto) | 7,41 kg g |
| Profondità (con supporto) | 287 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 111 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Copertura NTSC (tipica) | 104% % |
| Copertura sRGB (tipica) | 120% % |
| Densità di Pixel | 110 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 79,7 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,4 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 86,36 cm cm |
| Dimensioni pannello | 34 inch/86.36 cm |
| Dot Pitch | 0,23175 x 0,23175 mm mm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Formato schermo (aspect ratio) | 21:9 |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² cd/m² |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Percentuale di offuscamento | 25% % |
| Rapporto di contrasto | 3500:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Schermo sRGB | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tempo di risposta | 4 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 18 cm mm |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° ° |
| Blocco cavo | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 30° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Lingue OSD | Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumi | 28,7 W W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 21,7 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W W |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Sostenibilità | |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Altre caratteristiche | |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Multiview | PIP/PBP mode; 2 x devices |
| Omologazioni | CB; CE Mark; South Africa Energy; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAC ROHS; MEPS; CEL; CCC; CECP; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; eyesafe® CERTIFIED 2.0; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Pulsanti e comandi | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Segnale ingresso sincronizz. video | Separate Sync; Sync on Green |
| Sistema operativo compatibile | Mac OS; Windows 11/10 |
| SoftBlue | Sì |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Caratteristiche prodotto
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m m |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% % |
| Connettività | |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Uscita audio | Sì |
| Versione DisplayPort | 1.4 |
| versione HDCP | 2.3 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Software forniti | SmartControl |
| Stand incluso | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 525 mm mm |
| Larghezza imballo | 930 mm mm |
| Peso dell'imballo | 14,1 kg g |
| Profondità imballo | 188 mm mm |
| Dati sul riciclaggio | |
| Plastica riciclata post-consumo del prodotto | 85% % |
| Tasso di riciclabilità dell’imballaggio | 100% % |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 604 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 369 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 807 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 807 mm mm |
| Peso (con supporto) | 10 kg g |
| Peso (senza supporto) | 7,41 kg g |
| Profondità (con supporto) | 287 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 111 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Copertura NTSC (tipica) | 104% % |
| Copertura sRGB (tipica) | 120% % |
| Densità di Pixel | 110 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 79,7 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,4 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 86,36 cm cm |
| Dimensioni pannello | 34 inch/86.36 cm |
| Dot Pitch | 0,23175 x 0,23175 mm mm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Formato schermo (aspect ratio) | 21:9 |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² cd/m² |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Percentuale di offuscamento | 25% % |
| Rapporto di contrasto | 3500:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Schermo sRGB | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tempo di risposta | 4 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 18 cm mm |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° ° |
| Blocco cavo | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 30° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Lingue OSD | Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumi | 28,7 W W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 21,7 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W W |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Sostenibilità | |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Altre caratteristiche | |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Multiview | PIP/PBP mode; 2 x devices |
| Omologazioni | CB; CE Mark; South Africa Energy; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAC ROHS; MEPS; CEL; CCC; CECP; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; eyesafe® CERTIFIED 2.0; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Pulsanti e comandi | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Segnale ingresso sincronizz. video | Separate Sync; Sync on Green |
| Sistema operativo compatibile | Mac OS; Windows 11/10 |
| SoftBlue | Sì |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |





