- Tutti i prodotti
- Monitor
- TCL P2 27P2A Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K LED Grigio
- Monitor
Caratteristiche prodotto
| Certificati di sicurezza | |
|---|---|
| Numero UN | 8528529100 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Connettività | |
| Alimentazione USB | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | No |
| Porta DVI | No |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Adattatore di genere Pogo incluso | No |
| Cavi inclusi | Potenza, DisplayPort, AC |
| CD di installazione | No |
| Copertura parasole inclusa | No |
| Guida rapida | No |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Puntina inclusa | No |
| Stand incluso | Sì |
| Telecomando portatile | No |
| Viti incluse | Sì |
| Dati logistici | |
| Altezza netta pallet | 199,4 cm mm |
| Altezza scatola principale | 470 mm mm |
| Larghezza netta pallet | 120 cm mm |
| Larghezza scatola principale | 782 mm mm |
| Lunghezza del cartone principale | 163 mm mm |
| Numero massimo di cartoni impilati | 1 pz pz |
| Peso del cartone principale | 845 g g |
| Peso del pallet | 239 kg g |
| Peso netto del cartone principale | 845 g g |
| Peso netto del pallet | 239 kg g |
| Profondità netta pallet | 80 cm mm |
| Quantità per cartone principale | 1 pz pz |
| Quantità per livello | 7 pz pz |
| Quantità per pallett | 28 pz pz |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 470 mm mm |
| Larghezza imballo | 782 mm mm |
| Peso dell'imballo | 845 g g |
| Profondità imballo | 163 mm mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Grey |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 524 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 365 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 615 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 615 mm mm |
| Peso (con supporto) | 6,2 kg g |
| Peso (senza supporto) | 3,99 kg g |
| Profondità (con supporto) | 228 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 83 mm mm |
| Display | |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% % |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm cm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Gamma cromatica standard | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Gamma di colori | 92% % |
| Gamma di colori DCI-P3 | 95% % |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 600 cd/m² cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 600 |
| Tempo di risposta | 1 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 200 Hz Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | Mini LED |
| Tipologia HD | 2K |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Angolo di rotazione | -20 - 20° ° |
| Inclinazione | -5 - 15° ° |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumi (modalità spento) | 0 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 58 kWh kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 24 kWh kWh |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | No |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i anno/i |
| Funziona con Google Home | No |
| Paese di origine | Cina |
| Supporto per le applicazioni SmartThings | No |
Caratteristiche prodotto
| Certificati di sicurezza | |
|---|---|
| Numero UN | 8528529100 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Connettività | |
| Alimentazione USB | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | No |
| Porta DVI | No |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Adattatore di genere Pogo incluso | No |
| Cavi inclusi | Potenza, DisplayPort, AC |
| CD di installazione | No |
| Copertura parasole inclusa | No |
| Guida rapida | No |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Puntina inclusa | No |
| Stand incluso | Sì |
| Telecomando portatile | No |
| Viti incluse | Sì |
| Dati logistici | |
| Altezza netta pallet | 199,4 cm mm |
| Altezza scatola principale | 470 mm mm |
| Larghezza netta pallet | 120 cm mm |
| Larghezza scatola principale | 782 mm mm |
| Lunghezza del cartone principale | 163 mm mm |
| Numero massimo di cartoni impilati | 1 pz pz |
| Peso del cartone principale | 845 g g |
| Peso del pallet | 239 kg g |
| Peso netto del cartone principale | 845 g g |
| Peso netto del pallet | 239 kg g |
| Profondità netta pallet | 80 cm mm |
| Quantità per cartone principale | 1 pz pz |
| Quantità per livello | 7 pz pz |
| Quantità per pallett | 28 pz pz |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 470 mm mm |
| Larghezza imballo | 782 mm mm |
| Peso dell'imballo | 845 g g |
| Profondità imballo | 163 mm mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Grey |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 524 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 365 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 615 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 615 mm mm |
| Peso (con supporto) | 6,2 kg g |
| Peso (senza supporto) | 3,99 kg g |
| Profondità (con supporto) | 228 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 83 mm mm |
| Display | |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% % |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm cm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Gamma cromatica standard | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Gamma di colori | 92% % |
| Gamma di colori DCI-P3 | 95% % |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 600 cd/m² cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 600 |
| Tempo di risposta | 1 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 200 Hz Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | Mini LED |
| Tipologia HD | 2K |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Angolo di rotazione | -20 - 20° ° |
| Inclinazione | -5 - 15° ° |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumi (modalità spento) | 0 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 58 kWh kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 24 kWh kWh |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | No |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i anno/i |
| Funziona con Google Home | No |
| Paese di origine | Cina |
| Supporto per le applicazioni SmartThings | No |





