- Tutti i prodotti
- Monitor
- Philips 27IN 16:9 IPS 120HZ 1920X1080 H AS 150MM HDMI X 1X 1.4 DP X 1X Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel
- Monitor
Caratteristiche prodotto
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m m |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% % |
| Connettività | |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.3 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Software forniti | SmartControl, SmartManagement |
| Stand incluso | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 445 mm mm |
| Larghezza imballo | 730 mm mm |
| Dati sul riciclaggio | |
| Plastica riciclata post-consumo del prodotto | 85% % |
| Tasso di riciclabilità dell’imballaggio | 100% % |
| Design | |
| Colore piedi | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 540 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 361 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 615 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 615 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura NTSC (tipica) | 91,21% % |
| Copertura sRGB (tipica) | 99,1% % |
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 cm cm |
| Dimensioni pannello | 27 inch / 68.5 cm |
| Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm mm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 Hz Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² cd/m² |
| Percentuale di offuscamento | 25% % |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 230 kHz kHz |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Schermo sRGB | Sì |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Ergonomia | |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° ° |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° ° |
| Blocco cavo | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 30° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Lingue OSD | Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 13,8 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,35 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W W |
| Prestazione | |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Sostenibilità | |
| Non contiene | PVC/BFR |
| Altre caratteristiche | |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Omologazioni | CE Mark, FCC, WEEE, South Africa Energy, EnergyStar 8.0, CEC, cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, TCO Certified, TCO Certified Edge, EAC, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), eyesafe® CERTIFIED 2.0, EAC ROHS, UKCA, ICES-003, EMF |
| Pulsanti e comandi | SmartImage, Input, Brightness, Menu, Power On/Off |
| Segnale ingresso sincronizz. video | Separate Sync, Sync on Green |
| Sistema operativo compatibile | DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10 |
| SoftBlue | Sì |
| Supporto HBR3 | Sì |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Caratteristiche prodotto
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m m |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% % |
| Connettività | |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.3 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Software forniti | SmartControl, SmartManagement |
| Stand incluso | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 445 mm mm |
| Larghezza imballo | 730 mm mm |
| Dati sul riciclaggio | |
| Plastica riciclata post-consumo del prodotto | 85% % |
| Tasso di riciclabilità dell’imballaggio | 100% % |
| Design | |
| Colore piedi | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 540 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 361 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 615 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 615 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura NTSC (tipica) | 91,21% % |
| Copertura sRGB (tipica) | 99,1% % |
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 cm cm |
| Dimensioni pannello | 27 inch / 68.5 cm |
| Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm mm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 Hz Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² cd/m² |
| Percentuale di offuscamento | 25% % |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 230 kHz kHz |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Schermo sRGB | Sì |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Ergonomia | |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° ° |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° ° |
| Blocco cavo | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 30° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Lingue OSD | Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 13,8 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,35 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W W |
| Prestazione | |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Sostenibilità | |
| Non contiene | PVC/BFR |
| Altre caratteristiche | |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Omologazioni | CE Mark, FCC, WEEE, South Africa Energy, EnergyStar 8.0, CEC, cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, TCO Certified, TCO Certified Edge, EAC, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), eyesafe® CERTIFIED 2.0, EAC ROHS, UKCA, ICES-003, EMF |
| Pulsanti e comandi | SmartImage, Input, Brightness, Menu, Power On/Off |
| Segnale ingresso sincronizz. video | Separate Sync, Sync on Green |
| Sistema operativo compatibile | DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10 |
| SoftBlue | Sì |
| Supporto HBR3 | Sì |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |





