- Tutti i prodotti
- Computer
- Computer Portatili
- DELL Pro Precision 5 16 PW516261 Copilot+ PC Computer portatile 40,6 cm (16") Full HD+ LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Nero
- Computer Portatili
Caratteristiche prodotto
| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità SSD | 1 TB GB |
| Capacità SSD totale | 1 TB GB |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB GB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 5.0 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Numero di SSD installati | 1 |
| NVMe | Sì |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Chip audio | Realtek ALC3333 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 5 W W |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 96 Wh Wh |
| Numero di celle della batteria | 6 |
| Peso della batteria | 220 g g |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Voltaggio della batteria | 11,7 V V |
| Caratteristiche speciali | |
| Tecnologie specifiche del marchio | HDR Camera, Control Vault 3+, Presence Detection, Express Charge Boost capable, TNR |
| Collegamento in rete | |
| Banda Wi-Fi | Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE211 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 5760 Mbit/s Mbit/s |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m m |
| Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m m |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% % |
| Shock di funzionamento | 110 G G |
| Shock di non-funzionamento | 160 G G |
| Umidità | 0 - 95% % |
| Vibrazione di funzionamento | 0,66 G G |
| Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G G |
| Connettività | |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| USB PowerShare | Sì |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (anteriore) | 1,38 cm mm |
| Altezza (posteriore) | 1,84 cm mm |
| Larghezza | 358 mm mm |
| Peso | 2,16 kg g |
| Profondità | 256 mm mm |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") " |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Gamma di colori | 45% % |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel Pixel |
| Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 35 ms ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz Hz |
| Tipo di pannello | WVA |
| Tipologia HD | Full HD+ |
| Touch screen | No |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V V |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 59 W W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 27 W W |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 2560 x 1440 Pixel Pixel |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8,29 MP MP |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Quad HD |
| Velocità acquisizione video | 30 fps fps |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Memoria | |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Fattore di forma memoria | LPCAMM2 |
| RAM massima supportata | 64 GB GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 8533 MT/s MT/s |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Dell ControlVault | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Zeppa |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software di prova | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Tasto Copilot+ | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Copilot+ PC | Sì |
Caratteristiche prodotto
| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità SSD | 1 TB GB |
| Capacità SSD totale | 1 TB GB |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB GB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 5.0 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Numero di SSD installati | 1 |
| NVMe | Sì |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Chip audio | Realtek ALC3333 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 5 W W |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 96 Wh Wh |
| Numero di celle della batteria | 6 |
| Peso della batteria | 220 g g |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Voltaggio della batteria | 11,7 V V |
| Caratteristiche speciali | |
| Tecnologie specifiche del marchio | HDR Camera, Control Vault 3+, Presence Detection, Express Charge Boost capable, TNR |
| Collegamento in rete | |
| Banda Wi-Fi | Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE211 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 5760 Mbit/s Mbit/s |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m m |
| Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m m |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% % |
| Shock di funzionamento | 110 G G |
| Shock di non-funzionamento | 160 G G |
| Umidità | 0 - 95% % |
| Vibrazione di funzionamento | 0,66 G G |
| Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G G |
| Connettività | |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| USB PowerShare | Sì |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (anteriore) | 1,38 cm mm |
| Altezza (posteriore) | 1,84 cm mm |
| Larghezza | 358 mm mm |
| Peso | 2,16 kg g |
| Profondità | 256 mm mm |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") " |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Gamma di colori | 45% % |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel Pixel |
| Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 35 ms ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz Hz |
| Tipo di pannello | WVA |
| Tipologia HD | Full HD+ |
| Touch screen | No |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V V |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 59 W W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 27 W W |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 2560 x 1440 Pixel Pixel |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8,29 MP MP |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Quad HD |
| Velocità acquisizione video | 30 fps fps |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Memoria | |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Fattore di forma memoria | LPCAMM2 |
| RAM massima supportata | 64 GB GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 8533 MT/s MT/s |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Dell ControlVault | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Zeppa |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software di prova | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Tasto Copilot+ | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Copilot+ PC | Sì |





